|
|
Документы правительства Москвы >> >> Общие вопросы
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 1999 г. N 322-ПП
О программе капитального ремонта и
реконструкции зданий в центре г.Москвы
на 1999-2005 годы
В соответствии с программой капитального ремонта, реконструкции и
строительства зданий, утвержденной постановлениями Правительства
Москвы от 02.04.96 N 278 "О программе капитального ремонта,
реконструкции и строительстве зданий в центре г.Москвы 1996-1997 гг."
и от 19.08.97 N 616 "О программе ввода объектов на территории
Центрального административного округа" осуществляется реконструкция
зданий в центральной части города.
В процессе работы возникла необходимость уточнения сроков
проектирования и реконструкции домов, выявлены строения, подлежащие
комплексному капитальному ремонту и реконструкции, не вошедшие ранее в
программу реконструкции.
Вместе с тем имеется ряд домов, которые необходимо исключить из
программы реконструкции на 1999-2005 гг. по причинам отказа жителей,
отсутствия площади для отселения из них большого числа жителей и
вывода арендаторов.
Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить представленные префектом Центрального
административного округа и Комплексом перспективного развития города:
1.1. Программу капитального ремонта и реконструкции зданий в
центре г.Москвы на 1999-2005 гг. (приложение 1).
1.2. Перечень дополнительных объектов, подлежащих капитальному
ремонту и реконструкции в центре г. Москвы (приложение 2).
1.3. Утвердить перечень объектов, подлежащих исключению из
программы капитального ремонта, реконструкции и строительства
(приложение 3).
2. В связи с выходом настоящего постановления:
2.1. Постановления Правительства Москвы от 19.08.97 N 616 "О
программе ввода объектов на территории Центрального административного
округа" и от 02.04.96 N 278 "О программе капитального ремонта,
реконструкции и строительстве зданий в центре г.Москвы 1996-1997 гг."
снять с контроля.
2.2. Исключить из приложений 1 и 2 постановления Правительства
Москвы от 07.04.92 N 186 "Об улучшении комплексного капитального
ремонта жилых домов" списки жилых домов префектуры Центрального
административного округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В.И. и
префекта Центрального административного округа Музыкантского А.И.
П.п.Премьер Правительства Москвы Ю.М.Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы от 13 апреля 1999 г. N 322-ПП
ПРОГРАММА
капитального ремонта и реконструкции зданий в центре
г.Москвы на 1999-2005 гг.
----T-------------------T----T-------T-----T-----T--------T----------+
| | | | | |Общая|Сроки | Кол-во |
|N N|Наименование улицы |тип | д1/д2 | стр.|пл-дь|проекти-| прожив. |
| | | | | |тыс. |рования | (сем/чел |
| | | | | |кв.м |и стр-ва| арендат.)|
+---+-------------------+----+-------+-----+-----+--------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
L---+-------------------+----+-------+-----+-----+--------+-----------
УР "Арбат"
а) Жилые здания
Ответственный Департамент внебюджетной политики
строительства города
1 Плотников пер 21 с1,2 1.9 1999-2000 22/ 47/ 1
Итого 2000 год : 1 стр. 1.9 22/ 47/ 1
1 Староконюшенный пер 35а с2 0.5 2000-2001 10/ 28/ 0
Итого 2001 год : 1 стр. 0.5 10/ 28/ 0
Ответственный префектура ЦАО
1 Кривоарбатский пер 8 с2 0.1 1999-2000 0/ 0/ 0
2 Арбат ул 43 с2,3 0.5 1999-2000 0/ 0/ 0
4
3 Кривоарбатский пер 6 с2 0.9 1999-2000 0/ 0/ 0
4 Трубниковский пер 30 с1 0.7 1999-2000 0/ 0/ 0
Итого 2000 год : 4 стр. 2.2 0/ 0/ 0
1 Арбат ул 4 с3 1.2 1999-2001 3/ 3/ 5
2 Арбат ул 18 с1 1.2 1999-2001 10/ 15/ 2
3 Арбат ул 44 с2 0.9 1999-2001 0/ 0/ 3
4 Афанасьевский М пер 4 с2 0.7 1999-2001 0/ 0/ 2
5 Борисоглебский пер 8 с2 1.1 1999-2001 0/ 0/ 0
6 Гоголевский бул 31 с1 0.4 1999-2001 7/ 15/ 1
7 Плотников пер 21 с2 1.5 1999-2001 11/ 33/ 1
8 Поварская ул 10 с3 0.8 1999-2001 0/ 0/ 0
Итого 2001 год : 8 стр. 7.8 31/ 66/14
1 Арбат ул 11 с1 3.5 1999-2002 12/ 22/ 5
2 Арбат ул 23 с1 2.9 1999-2002 20/ 43/ 3
3 Борисоглебский пер 15 с2 1.4 1999-2002 10/ 22/ 2
4 Гоголевский бул 29 с1 9.6 1999-2002 172/344/ 9
5 Кривоарбатский пер 15 с1 2.0 2000-2002 30/ 60/ 2
6 Молчановка М ул 6 с- 0.8 1999-2002 9/ 21/ 1
7 Молчановка М ул 8 с- 2.6 1999-2002 17/ 48/ 1
8 Панфиловский пер 1/16 с2 0.5 2000-2002 11/ 23/ 0
9 Трубниковский пер 4 с2 1.3 1999-2002 9/ 25/ 4
10 Трубниковский пер 4 с5 1.0 1999-2002 6/ 15/ 1
11 Трубниковский пер 8/15 с3 2.7 1999-2002 7/ 18/11
Итого 2002 год : 11 стр. 28.3 303/641/39
1 Арбат ул 4 с1 6.6 1999-2003 18/ 37/24
с1а
2 Каменная Слобода пер 2/1 с1 1.6 1999-2003 24/ 55/ 2
3 Каменная Слобода пер 2/1 с2 0.9 2000-2003 6/ 14/ 3
4 Поварская ул 8/1 с1 4.3 1999-2003 17/ 39/ 4
5 Поварская ул 29/36 с2 1.1 1999-2003 14/ 33/ 1
6 Староконюшенный пер 41 с1 1.4 1999-2003 23/ 61/ 3
7 Староконюшенный пер 41 с2 1.2 1999-2003 24/ 56/ 1
8 Староконюшенный пер 41 с3 1.6 1999-2003 21/ 58/ 1
9 Староконюшенный пер 45 с1 1.9 1999-2003 34/ 52/ 1
Итого 2003 год: 9 стр. 20.6 181/405/40
1 Арбат ул 38 с2 2.0 2001-2005 40/ 92/ 1
2 Сивцев Вражек пер 14 с- 2.4 2001-2005 40/101/10
3 Кривоарбатский пер 12 с1 1.4 2001-2005 17/ 31/ 1
4 Кривоарбатский пер 19 с1 1.4 2001-2005 23/ 52/ 1
5 Трубниковский пер 30 с3 3.4 2001-2005 63/146/ 2
Итого: 2005 год: 5 стр. 10.6 183/422/15
б) Нежилые здания
Ответственный префектура ЦАО
1 Арбат ул 36/2 с6 0.3 1999 0/ 0/ 0
2 Трубниковский пер вл 8/15 0.6 1999 0/ 0/ 0
3 Поварская ул вл13-15 0.7 1999 0/ 0/ 0
4 Ржевский Б пер 10 с- 0.8 1999 0/ 0/ 0
Итого 1999 год : 4 стр. 2.4 0/ 0/ 0
1 Арбат ул 6/2 с1,2, 5.2 1999-2000 2/ 4/ 3
3
2 Арбат Но ул 24 с- 17.5 1999-2000 0/ 0/ 2
(к/т"Октябрь")
3 Гоголевский бул 31 с3 0.5 1999-2000 0/ 0/ 0
4 Поварская ул 28/2 с3 0.7 1999-2000 3/ 17/ 0
5 Спасопесковский пер 6 с1 0.2 1999-2000 0/ 0/ 1
6 Трубниковский пер 30 с4 0.08 1999-2000 0/ 0/ 0
Итого 2000 год: 6 стр. 24.18 5/ 21/ 6
1 Арбатская пл 1/2 с1 1.9 1999-2001 1/ 1/ 5
2 Арбатская пл 1/2 с1а 0.8 1999-2001 0/ 0/ 0
3 Арбатская пл 1/2 с3 0.9 1999-2001 0/ 0/ 0
4 Арбат ул 12 с- 1.8 1999-2001 0/ 0/ 1
5 Арбат ул 22/2 с1 0.33 1999-2001 0/ 0/ 1
6 Арбат ул 22/2 с4 0.27 1999-2001 0/ 0/ 1
7 Арбат ул 39 с1 0.4 1999-2001 0/ 0/ 0
8 Арбат ул 44 с1 0.3 1999-2001 0/ 0/ 3
9 Арбат ул 39 с2 0.3 1999-2001 0/ 0/ 0
10 Арбат ул 41 с2 0.1 1999-2001 6/ 15/ 0
11 Арбат ул 41 с1 0.8 1999-2001 0/ 0/ 5
12 Арбат Но ул вл.11 0.3 1999-2001 0/ 0/ 0
(Новоарбатский г-м,
пристройка)
13 Афанасьевский Б пер 24 с1 1.4 1999-2001 0/ 0/ 0
14 Афанасьевский Б пер 26 с1 1.9 1999-2001 0/ 0/ 0
15 Афанасьевский М пер 4 с1 0.2 1999-2001 0/ 0/ 0
16 Афанасьевский М пер 6 с1 0.2 1999-2001 0/ 0/ 2
17 Афанасьевский М пер 6 с2 0.4 1999-2001 0/ 0/ 2
18 Воздвиженка ул 8/1 с- 2.7 1999-2001 0/ 0/ 1
19 Калошин пер 2/24 с1,2 1.2 1999-2001 0/ 0/ 1
20 Николопесковский Б пер 13 с2 0.7 1999-2001 0/ 0/ 1
21 Поварская ул 8/1 с2 2.2 1999-2001 0/ 0/ 6
22 Трубниковский пер 6 с4 1.4 1999-2001 0/ 0/ 1
Итого 2001 год: 22 стр. 20.5 7/ 16/30
1 Арбат ул вл 1-7 30.0 1999-2002 0/ 0/ 0
2 Арбат ул 21 с1 1.2 1999-2002 0/ 0/ 2
3 Арбат ул 32 с1 1.2 1999-2002 10/ 23/ 7
4 Арбат ул 36/2 с1 1.04 1999-2002 1/ 1/14
5 Николопесковский Б пер 11 с2 0.8 1999-2002 0/ 0/ 0
6 Староваганьковский пер 15 с1 5.1 2000-2002 18/ 56/14
7 Филипповский пер вл 4-16 4.0 1999-2002 0/ 0/ 0
Итого 2002 год: 7 стр. 43.34 29/ 80/37
1 Арбат ул 38 с1 2.3 2000-2003 0/ 0/ 3
2 Воздвиженка ул 10/2 с- 2.0 2000-2003 0/ 0/ 0
3 Кисловский Б пер 2а с- 2.3 2000-2003 0/ 0/ 0
4 Крестовоздвиженский пер 2 с4 3.6 2000-2003 25/ 66/ 0
5 Крестовоздвиженский пер 4 с2 3.2 2000-2003 34/ 82/ 2
Итого 2003 год: 5 стр. 13.4 59/148/ 5
1 Арбат ул 23 с2 0.5 2002-2005 11/ 24/ 1
2 Афанасьевский Б пер 35 с- 0.5 2002-2005 0/ 0/ 0
3 Гоголевский бул 31 с2 0.5 2002-2005 0/ 0/ 1
Итого 2005 год: 3 стр. 1.5 11/ 24/ 2
Итого по ответственным:
префектуре ЦАО: 84 стр. 174.82 809/1823/188
в том числе:
жилые 37 стр. 69.5 698/1534/108
нежилые 47 стр. 105.32 111/ 289/ 80
ДВБПС: 2 стр. 2.4 32/ 75/ 1
в том числе:
жилые - 2 стр. 2.4 32/ 75/ 1
УР "Басманный"
а) Жилые здания
Ответственный префектура ЦАО
1 Бауманская ул 22 с1 0.4 1999 0/ 0/ 0
2 Воронцово Поле ул 11 с2 0.5 1999 0/ 0/ 0
3 Машкова ул 5 с1 0.3 1999 0/ 0/ 0
4 Макаренко ул 3 с2 0.3 1999 0/ 0/ 0
5 Покровский бул 6/20 с2 0.3 1999 0/ 0/ 0
Итого 1999 год: 5 стр. 1.8 0/ 0/ 0
1 Бакунинская ул 60 с1 0.3 1999-2000 0/ 0/ 1
2 Демидовский Б пер 12 с1 1.02 1999-2000 0/ 0/ 0
3 Златоустинский пер 3а с- 0.8 1999-2000 19/ 39/ 0
(мансарда)
4 Казарменный пер 3 с3 0.3 1999-2000 0/ 0/ 0
5 Казарменный пер 6 с2 0.5 1999-2000 8/ 14/ 3
6 Козловский М пер 4 с1 0.3 1999-2000 3/ 4/ 1
7 Лялин пер 1/36 с1 0.5 1999-2000 6/ 9/ 3
8 Машкова ул 1/11 с1 0.5 1999-2000 0/ 0/ 1
9 Машкова ул 6 с1 1.1 1999-2000 0/ 0/ 0
10 Подсосенский пер 12 с3 0.26 1999-2000 7/ 13/ 1
11 Садовая-Чегногрязск.ул 11/2 с- 2.5 1999-2000 0/ 0/ 0
Садовая-Чегногрязск.ул 13/3 с- 1.5 1999-2000 0/ 0/ 0
(мансарда)
Итого 2000 год:11 стр. 9.58 43/ 79/10
1 Бауманская ул 33/2 с1 2.6 1999-2001 18/ 51/ 0
2 Доброслободская ул 15/17 с2 0.6 1999-2001 7/ 12/ 1
3 Машкова ул 21 с1 0.5 1999-2001 6/ 14/ 2
4 Мясницкая ул 32/1 с1 0.7 1999-2001 0/ 0/ 1
5 Кривоколенный пер 4 с1 0.5 1999-2001 7/ 12/ 0
6 Кривоколенный пер 10 с1 0.6 1999-2001 5/ 18/ 3
7 Кривоколенный пер 10 с2 0.3 1999-2001 3/ 8/ 1
8 Подсосенский пер 11 с1 0.5 1999-2001 1/ 4/ 0
Итого 2001 год: 8 стр. 6.3 47/119/ 8
1 Басманная Ст ул 12 с5 1.1 2000-2002 0/ 0/ 0
2 Огородная Слобода пер 8 с1 0.3 2000-2002 0/ 0/ 0
3 Хохловский пер 18 с1,3 0.3 2000-2002 9/ 14/ 0
с4
Итого 2002 год: 3 стр. 1.7 9/ 14/ 0
1 Солянка ул 1/2 с1 13.0 2001-2005 127/325/11
(подъезды-с 1 по 7)
Итого 2005 год: 1 стр. 13.0 127/325/11
Ответственный Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
1 Подсосенский пер 14 с1 1.05 1999 6/ 11/ 1
2 Подсосенский пер 14 с2 0.8 1999 0/ 0/ 0
Итого 1999 год: 2 стр. 1.85 6/ 11/ 1
1 Фридриха Энгельса ул 31/35 с- 1.5 1999-2000 25/ 56/ 1
(подъезды - 3-7)
Итого 2000 год: 1 стр. 1.5 25/ 56/ 1
1 Почтовая Б ул 18/20 с1 2.0 1999-2001 31/ 63/ 1
Итого 2001 год: 1 стр. 2.0 31/ 63/ 1
б) Нежилые здания
Ответственный префектура ЦАО
1 Басманная Ст ул 18 с3 0.9 1999 0/ 0/ 0
2 Гороховский пер 5 с11 0.8 1999 0/ 0/ 0
(мансарда)
3 Жуковского ул 3/4 с1 0.7 1999 0/ 0/ 0
4 Златоустинский М пер 3 с1аб 1.07 1999 0/ 0/ 0
5 Мясницкая ул 8 с2 0.5 1999 0/ 0/ 0
6 Мясницкая ул 24 с1 1.2 1999 0/ 0/ 0
(мансарда)
7 Мясницкая ул 46 с3 0.6 1999 0/ 0/ 0
8 Спартаковская пл 10 с3 0.5 1999 0/ 0/ 0
9 Старосадский пер 6/12 с2 0.2 1999 0/ 0/ 0
10 Кривоколенный пер 8 с2 0.2 1999 1/ 4/ 1
Итого 1999 год: 10 стр. 6.67 1/ 4/ 1
1 Бакунинская ул 15 с1 0.72 1999-2000 0/ 0/ 2
2 Бакунинская ул 62 с1 0.5 1999-2000 0/ 0/ 0
3 Басманная ул 15а с19 0.5 1999-2000 0/ 0/ 1
4 Басманная Ст ул 15 с3 0.5 1999-2000 0/ 0/ 1
5 Бауманская ул 50/12 с2 0.6 1999-2000 0/ 0/ 3
6 Демидовский Б пер 10/28 с1 0.4 1999-2000 8/ 16/ 1
7 Земляной Вал ул 13 с1 0.6 1999-2000 0/ 0/ 3
8 Златоустинский Б пер 3-5 с4 0.1 1999-2000 0/ 0/ 0
9 Лялин пер 3 с2 0.4 1999-2000 0/ 0/ 0
10 Лялин пер 4 с1 0.3 1999-2000 0/ 0/ 1
11 Посланников пер 3 с9 0.3 1999-2000 0/ 0/ 0
12 Спасоглинищевский Б пер 9/1 с9 0.6 1999-2000 0/ 0/ 1
13 Спартаковская ул 5 с1 8.0 1999-2000 0/ 0/ 3
14 Златоустьинский М пер 10 с2,5 0.4 1999-2000 0/ 0/ 0
15 Ивановский М пер 6/5 с1 0.6 1999-2000 4/ 13/ 0
16 Маросейка ул 2/15 с1АБВ 3.2 1999-2000 0/ 0/10
17 Маросейка ул 6/8 с1 2.5 1999-2000 8/ 13/ 6
18 Маросейка ул 6/8 сГ,Д, 3.0 1999-2000 0/ 0/ 7
Ж,З
19 Маросейка ул 13 с3а 0.5 1999-2000 0/ 0/ 0
20 Покровка ул 27 с6 0.8 1999-2000 0/ 0/ 0
21 Покровка ул 33/22 с1АБВ 3.2 1999-2000 0/ 0/ 0
22 Плетешковский пер 22 с2 0.5 1999-2000 0/ 0/ 1
(мансарда)
23 Путейский туп 5 с1,3 1.4 1999-2000 0/ 0/ 0
24 Чешихинский 1й пер 18/20 с- 4.3 1999-2000 13/ 26/ 0
25 Чистопрудный бул 17 с1 0.6 1999-2000 0/ 0/ 0
26 Харитоньевский М пер 9/13 с1аб 5.6 1999-2000 0/ 0/ 0
27 Харитоньевский Б пер 22/24 с- 1.0 1999-2000 0/ 0/ 0
Итого 2000 год: 27 стр. 41.12 33/ 68/40
1 Госпитальный пер 3а с- 0.8 1999-2001 0/ 0/ 0
2 Бакунинская ул 9 с4 0.3 1999-2001 0/ 0/ 1
3 Бакунинская ул 10-12 с2,4 0.9 1999-2001 0/ 0/ 1
4 Бакунинская ул 70 с1 0.6 1999-2001 0/ 0/ 1
5 Казенный Б пер 8 с1 0.5 1999-2001 12/ 28/ 2
6 Ладожская ул 1/2 с1 0.2 1999-2001 0/ 0/ 1
7 Ладожская ул 3/4 с1 0.5 1999-2001 0/ 0/ 1
8 Мясницкая ул 40/7 с16 0.9 1999-2001 0/ 0/ 0
(мансарда)
9 Покровка ул 28/6 с2 0.3 1999-2001 0/ 0/ 0
(мансарда)
10 Фридриха Энгельса ул 32 с2 0.5 1999-2001 0/ 0/ 1
Итого 2001 год: 10 стр. 5.5 12/ 28/ 8
1 Басманная Но ул 14 с2 1.19 1999-2002 0/ 0/ 1
(II-я очередь,кроме кв.15,18)
2 Казенный М пер 2/1 с1 1.41 1999-2002 20/ 58/ 0
3 Казенный Б пер 10 с1 1.06 1999-2002 11/ 20/ 1
4 Переведеновский пер 17 с- 19.5 1999-2002 0/ 0/ 0
5 Спартаковская ул 21,23 с- 3.4 1999-2002 0/ 0/ 0
25/28
Итого 2002 год: 5 стр. 26.56 31/ 78/ 2
1 Солянка ул 1/2 с1 6.6 2002-2005 0/ 0/ 0
(подвал)
2 Солянка ул 1/2 с2 10.08 2002-2005 0/ 0/ 0
(подвал)
Итого 2005 год: 2 стр. 16.68 0/ 0/ 0
Итого по ответственным:
префектуре ЦАО: 82 стр. 128.91 303/715/80
в том числе:
жилое 28 стр. 32.38 226/537/29
н/жилые 54 стр. 96.53 77/178/51
УЖКХиБ: 4 стр. 5.35 62/130/ 3
в том числе:
жилые 4 стр. 5.35 62/130/ 3
УР"Замоскворечье"
а) Жилые здания
Ответственный Департамент внебюджетной политики
строительства города
1 Толмачевский Ст пер 3 с- 0.7 1999-2000 2/ 9/ 1
Итого 2000 год: 1 стр. 0.7 2/ 9/ 1
1 Озерковская наб 14 с- 0.5 1999-2001 0/ 0/ 0
Итого 2001 год: 1 стр. 0.5 0/ 0/ 0
Ответственный префектура ЦАО
1 Пионерская Б ул 20/11 с- 0.8 1999-2000 0/ 0/ 0
2 Пятницкий пер 5 с1 0.7 1999-2000 7/ 10/ 0
3 Пятницкая ул 21 с1 0.7 1999-2000 1/ 5/ 1
4 Строченовский Б пер 5/36 с- 1.17 1999-2000 0/ 0/ 0
Итого 2000 год: 4 стр. 3.37 8/ 15/ 1
1 Зацепа ул 33 с1 0.6 1999-2001 4/ 15/ 1
2 Озерковский пер 5 с1 0.5 1999-2001 8/ 16/ 1
3 Озерковская наб 16/2 с1 0.8 1999-2001 10/ 32/ 1
4 Пятницкая ул 22 с1 0.8 1999-2001 1/ 4/ 2
5 Руновский пер 4-6 с4 0.4 1999-2001 0/ 0/ 0
Итого 2001 год: 5 стр. 3.1 23/ 67/ 5
1 Зацепа ул 28 с- 0.7 2000-2002 13/ 33/ 2
2 Овчинниковский Б пер 22 с1 0.5 2000-2002 6/ 14/ 1
3 Овчинниковский Б пер 26 с6 0.3 1999-2002 5/ 17/ 1
4 Ордынка Б ул 11/6 с2 3.47 2000-2002 34/ 64/ 1
5 Пятницкая ул 9/28 с1 0.9 2000-2002 7/ 17/ 2
6 Пятницкая ул 9/28 с4 0.7 2000-2002 1/ 1/ 0
7 Пятницкая ул 54 с2 0.6 2000-2002 13/ 40/ 1
8 Серпуховская Б ул 12/11 с2 0.7 2000-2002 9/ 24/ 4
Итого 2002 год: 8 стр. 7.87 88/210/12
1 Валовая ул 4/2-44 с2 0.9 2000-2003 15/ 30/ 1
2 Серпуховская Б ул 14/13 с2 0.6 2000-2003 6/ 24/ 2
3 Строченовский Б пер 11 с- 0.8 2000-2003 15/ 42/ 0
4 Толмачевский Ст пер 5 с1 1.1 2000-2003 4/ 2/ 2
5 Толмачевский Ст пер 5 с2 0.6 2000-2003 8/ 22/ 0
6 Пятницкая ул 7 с1 2.1 2000-2003 0/ 0/ 0
Итого 2003 год: 6 стр. 6.1 48/120/ 5
1 Озерковский пер 7 с- 1.8 2002-2005 29/ 76/ 1
2 Пятницкая ул 10 с1 0.7 2002-2005 24/ 61/ 1
3 Пятницкая ул 54 с1 1.1 2002-2005 28/ 79/ 2
4 Татарская Б ул 20/2 с1,2 1.6 2002-2005 17/ 41/ 2
Итого 2005 год: 4 стр. 5.2 98/257/ 6
Ответственный Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
1 Руновский пер 8 с1 0.6 1999 1/ 3/ 2
Итого 1999 год: 1 стр. 0.6 1/ 3/ 2
1 Ордынка М ул 13 с1 1.6 1999-2000 5/ 11/ 1
2 Руновский пер 5 с2 0.9 1999-2000 17/ 37/ 2
Итого 2000 год: 2 стр. 2.5 22/ 48/ 3
1 Новокузнецкая ул 30 с1 0.9 2000-2001 28/ 76/ 0
2 Пятницкая ул 43 с1 0.9 2000-2001 30/ 56/ 4
3 Серпуховская Б ул 50/2 с- 0.98 2000-2001 26/ 78/ 2
Итого 2001 год: 3 стр. 2.78 84/210/ 6
1 Климентовский пер 6 с- 5.19 2000-2002 165/396/ 6
2 Новокузнецкий 1й пер 18 с- 2.1 2000-2002 78/152/ 1
3 Овчинниковский Б пер 10 с- 1.1 2000-2002 22/ 88/ 2
4 Пятницкая ул 43 с3 1.0 2000-2002 55/101/ 1
5 Серпуховская Б ул 48 с1 1.5 2000-2002 42/107/ 2
6 Щипковский 1й пер 13/15 с- 2.1 2000-2002 66/171/ 2
Итого 2002 год: 6 стр. 12.99 428/1015/14
б) Нежилые здания
Ответственный префектура ЦАО
1 Ордынка М ул 31 с- 2.1 1999 0/ 0/ 0
2 Садовническая ул 48 с3 0.6 1999 0/ 0/ 0
3 Щипок ул 2 с2 2.0 1999 0/ 0/ 0
Итого 1999 год: 3 стр. 4.7 0/ 0/ 0
1 Дубининская ул 43 с- 0.5 1999-2000 0/ 0/ 0
2 Пятницкая ул 49а с- 0.5 1999-2000 0/ 0/ 0
3 Пятницкая ул 49 с2 1.4 1999-2000 5/ 13/ 1
4 Новокузнецкая ул 23 с3а 1.28 1999-2000 0/ 0/ 0
5 Новокузнецкая ул 24 с3 0.3 1999-2000 0/ 0/ 1
6 Садовническая ул 22/15 с- 0.5 1999-2000 0/ 0/ 1
7 Садовническая ул 24/17 с6а 0.3 1999-2000 0/ 0/ 1
8 Садовническая ул 44 с1 0.7 1999-2000 0/ 0/ 0
9 Садовническая ул 46 с8 1.0 1999-2000 0/ 0/ 0
10 Садовническая ул 48 с1 1.5 1999-2000 0/ 0/ 0
11 Садовническая ул 63 с1 0.4 1999-2000 0/ 0/ 0
12 Серпуховская пл 36 с- 1.9 1999-2000 1/ 2/ 3
(Б.Ордынка ул.д.71)
13 Строченовский Б пер 15 с- 0.6 1999-2000 0/ 0/ 0
14 Зацепский Вал ул 14/36 с2 0.1 1999-2000 0/ 0/ 1
Итого 2000 год: 14 стр. 10.98 6 / 15/ 8
1 Монетчиковский 4-й пер 7 с5 0.6 1999-2001 0/ 0/ 0
2 Ордынка М ул 24/41 с2 0.2 1999-2001 0/ 0/ 2
3 Серпуховская Б ул 14/13 с8 1.3 1999-2001 0/ 0/ 0
Итого 2001 год: 3 стр. 2.1 0/ 0/ 2
1 Озерковский пер 3 с- 0.1 2000-2002 0/ 0/ 1
2 Озерковская наб 28 с1 0.7 2000-2002 0/ 0/ 3
3 Ордынка Б ул 21/16 с2 1.0 2000-2002 0/ 0/ 1
Итого 2002 год: 3 стр. 1.8 0/ 0/ 5
1 Бахрушина ул 13/2 с3 1.8 2000-2003 0/ 0/ 1
2 Садовническая ул 9 с2 1.2 2000-2003 2/ 5/ 0
3 Щипковский 1й пер 26 с- 0.6 2000-2003 0/ 0/ 0
Итого 2003 год: 3 стр. 3.6 2/ 5/ 1
Итого по ответственным:
префектуре ЦАО: 53 стр. 48.82 273/689/45
в том числе:
жилые 27 стр. 25.64 265/ 669/29
н/жилые 26 стр. 23.18 8/ 20/16
ДВБПС 2 стр. 1.2 2/ 9/ 1
в том числе:
жилые 2 стр. 1.2 2/ 9/ 1
УЖКХиБ 12 стр. 18.87 535/1276/25
в том числе:
жилые 12 стр. 18.87 535/1276/25
Китай-город
б) Нежилые здания
Ответственный префектура ЦАО
1 Воздвиженка ул 5 с- 7.9 1999 0/ 0/ 0
(музей арх-ры им.Щусева)
2 Староваганьковский пер 21 с1,2 0.9 1999 0/ 0/ 0
Итого 1999 год: 2 стр. 8.8 0/ 0/ 0
Итого по ответственным:
префектуре ЦАО: 2 стр. 8.8 0/ 0/ 0
в том числе:
н/жилые - 2 стр. 8.8 0/ 0/ 0
УР "Красносельский"
а) Жилые здания
Ответственный Департамент внебюджетной политики
строительства города
1 Сретенка ул 6/2 с1 1.8 1999 0/ 0/ 0
2 Даев пер 11 с3 1.2 1999 16/ 34/ 1
Итого 1999 год: 2 стр. 3.0 16/ 34/ 1
1 Даев пер 9 с- 1.3 1999-2000 0/ 0/ 1
Итого 2000 год: 1 стр. 1.3 0/ 0/ 1
Ответственный префектура ЦАО
1 Головин М пер 14/17 с2 0.6 1999 0/ 0/ 0
(Костянский пер 9а/17)
Итого 1999 год: 1 стр. 0.6 0/ 0/ 0
1 Головин М пер 5 с1 1.7 1999-2000 6/ 9/ 0 из объекта МКС
2 Красносельский 3й пер 7 с1 1.4 1999-2000 10/ 20/ 0
3 Рыбников пер 9 с1 0.4 1999-2000 4/ 17/ 0
4 Рыбников пер 13/3 с1 0.9 1999-2000 27/ 60/ 0
5 Спасская Б ул 23 с- 1.26 1999-2000 7/ 12/ 1
Итого 2000 год: 5 стр. 5.66 54/118/ 1
1 Ананьевский пер 5 с4 1.5 1999-2001 29/ 65/ 1
2 Даев пер 29а с2 1.7 1999-2001 35/ 79/ 4
3 Милютинский пер 20/2 с1 10.9 1999-2001 38/102/ 8
4 Мясницкая ул 13 с3 3.6 1999-2001 6/ 10/ 1
5 Сретенка ул 26/1 с- 8.2 1999-2001 115/248/ 6
Итого 2001 год: 5 стр. 25.9 223/504/20
б) Нежилые здания
Ответственный префектура ЦАО
1 Ащеулов пер вл 4 с2 2.2 1999 0/ 0/ 0
(нов.стр-во)
2 Каланчевская ул 6/2 с1 6.9 1999 0/ 0/ 0
3 Сретенка ул 10/3 с2 1.7 1999 0/ 0/ 0
4 Сретенка ул 28/1 с1 4.8 1999 0/ 0/ 0
5 Сретенка ул 34/1 с2 0.3 1999 0/ 0/ 0
Итого 1999 год: 5 стр. 15.9 0/ 0/ 0
1 Ащеулов пер вл 4 с1 1.2 1999-2000 0/ 0/ 0
2 Бобров пер 6 с2 2.1 1999-2000 0/ 0/ 2
3 Головин М пер 14/17 с1 1.8 1999-2000 0/ 0/ 0
4 Докучаев пер 3 с1 0.7 1999-2000 0/ 0/ 2
5 Даев пер 33/17 с- 0.7 1999-2000 0/ 0/ 0
6 Лубянка Б ул 26/1 с- 1.7 1999-2000 0/ 0/ 0
7 Луков пер 2 с- 3.5 1999-2000 0/ 0/ 0
(Ащеулов пер 3)
8 Московско-Казанский пер 10 с1 0.6 1999-2000 0/ 0/ 0
9 Мясницкий пр 5/28 с1-1а 1.2 1999-2000 0/ 0/ 2
