Постановление Правительства РФ от 12 июля 1999 г. N 798
"Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе"
(с изменениями от 20 сентября, 9, 20 ноября, 9, 17 декабря 1999 г., 22 февраля, 2, 28 марта, 29 декабря 2000 г., 15 марта, 28 мая, 5 июля, 2 октября, 30 ноября 2001 г., 4 июня, 29 ноября 2002 г., 17 января, 14 марта, 16 мая, 17 июля 2003 г.)
О ставках вывозных таможенных пошлин см. справку
В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" и статьями 13 и 14 Федерального закона "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности", в целях стабилизации экономической ситуации, повышения доходов федерального бюджета, а также оперативного регулирования внешнеэкономической деятельности Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и ввести их в действие с 13 июля 1999 г.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 января 1999 г. N 17 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 2, ст.308), от 11 января 1999 г. N 45 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 3, ст.349) и от 10 апреля 1999 г. N 409 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 16, ст.2002).
3. Министерству Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств уведомить в установленном порядке Интеграционный комитет Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации о введении в действие настоящего постановления для проведения консультаций и принятия согласованных решений.
Председатель Правительства
Российской Федерации
| С.Степашин
|
Москва
12 июля 1999 г.
N 798
Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2003 г. N 439 в настоящие ставки внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2003 г.
См. текст ставок в предыдущей редакции
Ставки
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе
(утв. постановлением Правительства РФ от 12 июля 1999 г. N 798)
(с изменениями от 20 сентября, 9, 20 ноября, 9, 17 декабря 1999 г., 22 февраля, 2, 28 марта, 29 декабря 2000 г., 15 марта, 28 мая, 5 июля, 2 октября, 30 ноября 2001 г., 4 июня, 29 ноября 2002 г., 17 января, 14 марта, 16 мая 2003 г.)
/---------------+---------------------------+---------------------------\
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции* | Ставка вывозной |
| | | таможенной пошлины |
| | | (в процентах от |
| | | таможенной стоимости |
| | |либо в евро за 1000 кг) |
+---------------+---------------------------+---------------------------+
| | | |
|1201 00 |Соевые бобы, дробленые или| 20, но не менее 35 евро |
| |недробленые | |
| | | |
|1205 |Семена рапса, дробленые или| 20, но не менее 35 евро |
| |недробленые | |
| | | |
|1206 00 |Семена подсолнечника, дроб-| 20, но не менее 30 евро |
| |леные или недробленые | |
| | | |
|2705 00 000 0 |Газ каменноугольный,| 5 |
| |водяной, генераторный и| |
| |аналогичные газы, кроме| |
| |нефтяных газов или других| |
| |газообразных углеводородов | |
| | | |
|2706 00 000 0 |Смолы каменноугольные,| 5 |
| |буроугольные, торфяные и| |
| |прочие минеральные смолы,| |
| |обезвоженные и| |
| |необезвоженные, и продукты| |
| |частичной дистилляции,| |
| |включая "восстановленные"| |
| |[искусственно полученные]| |
| |смолы | |
| | | |
|2707 |Масла и другие продукты| 5 |
| |высокотемпературной | |
| |перегонки каменноугольной| |
| |смолы; аналогичные| |
| |продукты, в которых масса| |
| |ароматических составных| |
| |частей превышает массу| |
| |неароматических, кроме: | |
|2707 10 |Бензол | 22,6 доллара США |
|2707 20 |Толуол | 22,6 доллара США |
|2707 30 |Ксилол | 22,6 доллара США |
| | | |
|2708 |Пек и кокс пековый,| 5 |
| |полученные из| |
| |каменноугольной смолы или| |
| |прочих минеральных смол | |
| | | |
|2710 |Нефть и нефтепродукты,| 5 |
| |полученные из битуминозных| |
| |материалов, за исключением| |
| |сырых; продукты, в другом| |
| |месте не поименованные,| |
| |содержащие 70 мас.% или| |
| |более нефти или| |
| |нефтепродуктов, полученных| |
| |из битуминозных минералов,| |
| |причем эти продукты| |
| |являются основными| |
| |составляющими, кроме: | |
|2710 11 |Легкие дистилляты и| 22,6 доллара США |
| |продукты | |
|2710 19 110 0 -|Средние дистилляты | 22,6 доллара США |
|2710 19 290 0 | | |
|2710 19 310 0 -|Газойли (дизельное топливо)| 22,6 доллара США |
|2710 19 490 0 | | |
|2710 19 510 0 -|Топлива жидкие | 22,6 доллара США |
|2710 19 690 0 | | |
|2710 19 710 0 -|Масла смазочные; | 22,6 доллара США |
|2710 19 990 0 |масла прочие | |
|2710 91 000 0 -|Отработанные | 22,6 доллара США |
|2710 99 000 0 |нефтепродукты | |
| | | |
|2711 |Газы нефтяные и| 5 |
| |углеводороды газообразные| |
| |прочие**, кроме: | |
| | | |
|2711 11 000 0 |Газ природный | 40 евро |
+---------------+---------------------------+---------------------------+
|2711 12 |Пропан | 22,6 доллара США |
+---------------+---------------------------+---------------------------+
|2711 13 |Бутаны | 22,6 доллара США |
+---------------+---------------------------+---------------------------+
|2711 14 000 0 |Этилен, пропилен, бутилен | 22,6 доллара США |
| |и бутадиен | |
| | | |
+---------------+---------------------------+---------------------------+
|2711 19 000 0 |Прочие сжиженные газы | 22,6 доллара США |
| | | |
+---------------+---------------------------+---------------------------+
|2711 21 000 0 | Газ природный в | 5, но не менее 2,5 евро |
| | газообразном состоянии | |
| | | |
+---------------+---------------------------+---------------------------+
|2714 |Битум и асфальт, природные;| 5 |
| |сланцы битуминозные или| |
| |нефтеносные и песчаники| |
| |битуминозные; асфальтиты и| |
| |асфальтовые породы, кроме: | |
| | | |
|2714 10 000 0 |Сланцы битуминозные или| беспошлинно |
| |нефтеносные, песчаники| |
| |битуминозные | |
| | | |
|2715 00 000 0 |Смеси битумные, основанные| 5 |
| |на природном асфальте,| |
| |природном битуме,| |
| |минеральных смолах или пеке| |
| |минеральных смол (например,| |
| |битуминозные мастики,| |
| |асфальтовые дорожные| |
| |покрытия) | |
| | | |
|4101 |Необработанные шкуры и кожа| 500 |
| |крупного рогатого скота или| |
| |животных семейства| |
| |лошадиных... | |
| | | |
|4102 |Необработанные шкуры овец| 500 |
| |или шкурки ягнят... | |
| | | |
|4103 |Прочие необработанные шкуры| 500 |
| |и кожа... | |
| | | |
|4104 |Кожа из шкур крупного| 10, но не менее 90 евро |
| |рогатого скота или животных| |
| |семейства лошадиных... | |
| | | |
|4105 |Кожа из шкур овец или| 10, но не менее 70 евро |
| |шкурок ягнят... | |
| | | |
|4107 |Кожа из шкур прочих| 10, но не менее 60 евро |
| |животных... | |
| | | |
\---------------+---------------------------+---------------------------/
------------------------------
* Для целей применения ставок таможенных пошлин товары определяются исключительно кодом ТН ВЭД России; краткое наименование товара приведено только для удобства пользования.
** При определении вывозной таможенной пошлины на природный газ или иные продукты в газообразном состоянии пересчет объема экспортируемого товара производится исходя из того, что 1150 куб. м газа равны 1000 кг.
|