Постановление Правительства РФ от 16 июля 2003 г. N 431
"О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. N 830 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст.4735), утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 651 "О частичном изменении Таможенного тарифа Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 36, ст.3488).
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Ставки
ввозных таможенных пошлин
(утв. постановлением Правительства РФ от 16 июля 2003 г. N 431)
/-----------------+-----------------------------+-------+---------------\
| Код | Наименование позиции |Допол- |Ставка ввозной |
| ТН ВЭД | |нитель-| таможенной |
| | | ная | пошлины |
| | |единица| (в процентах |
| | |измере-| от таможенной |
| | | ния | стоимости |
| | | | либо в евро) |
+-----------------+-----------------------------+-------+---------------+
|2905 45 000 9 |- - глицерин прочий | - | 10 |
+-----------------+-----------------------------+-------+---------------+
|2907 21 000 0 |- - резорцин и его соли | - |5, но не менее |
| | | | 0,2 евро за 1 |
| | | | кг |
+-----------------+-----------------------------+-------+---------------+
|2917 11 000 0 |- - щавелевая кислота, ее| - | 10 |
| |соли и сложные эфиры | | |
+-----------------+-----------------------------+-------+---------------+
|2917 14 000 0 |- - малеиновый ангидрид | - |5, но не менее |
| | | |0,04 евро за 1 |
| | | | кг |
+-----------------+-----------------------------+-------+---------------+
|6115 12 000 1 |- - - колготы для страдающих| пар | 5 |
| |варикозным расширением вен | | |
+-----------------+-----------------------------+-------+---------------+
|6115 93 300 1 |- - - - гольфы для страдающих| пар | 5 |
| |варикозным расширением вен | | |
+-----------------+-----------------------------+-------+---------------+
|6117 80 100 1 |- - - рукава для больных с| шт. |10, но не менее|
| |лимфо-венозной | |1 евро за 1 кг |
| |недостаточностью верхних| | |
| |конечностей | | |
+-----------------+-----------------------------+-------+---------------+
|7011 20 000 0 |- баллоны стеклянные (включая| - | 5 |
| |колбы и трубки), открытые, их| | |
| |стеклянные части, без| | |
| |фитингов, для| | |
| |электронно-лучевых трубок | | |
\-----------------+-----------------------------+-------+---------------/
|