Документы правительства Москвы >> >> Экономические реформы >> Финансы
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 декабря 2001 г. N 323-РЗМ
Об утверждении Сборника предельной
стоимости отдельных видов работ,
выполняемых организациями по
эксплуатации жилищного фонда за счет
средств граждан
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4
июня 1996 года N 465 "О нормативах Москвы по эксплуатации жилищно-
го фонда", решением Региональной межведомственной комиссии по це-
новой и тарифной политике при Правительстве Москвы (протокол
N 6-86-1003/1-30 от 13 ноября 2001 г.):
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2002 года Сбор-
ник предельной стоимости отдельных видов работ, выполняемых орга-
низациями по эксплуатации жилищного фонда за счет средств граждан
(приложение).
2. Префектам административных округов поручить службам заказ-
чика включать в договоры на эксплуатацию и содержание жилищного
фонда, заключаемые с организациями всех организационно-правовых
форм, обязанность последних строго руководствоваться Сборником,
утвержденным настоящим распоряжением.
3. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы
подготовить и внести в Правительство Москвы предложения об отмене
распоряжения первого заместителя Премьера Правительства Москвы от
16 июня 1999 года N 465-РЗП "Об утверждении Сборника предельной
стоимости отдельных видов работ, оказываемых предприятиями по экс-
плуатации жилищного фонда".
4. Текст настоящего распоряжения подлежит опубликованию в
официальных изданиях Правительства Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Правительства Москвы Павлова Н.В. и префектов админист-
ративных округов.
П.п.Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы Ю.В.Росляк
Приложение
к распоряжению заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы
от 19 декабря 2001 г. N 323-РЗМ
С Б О Р Н И К
предельной стоимости отдельных видов работ,
выполняемых организациями по эксплуатации
жилищного фонда за счет средств граждан
Москва
2002 год
Общая часть.
1. Настоящий Сборник предельной стоимости отдельных видов ра-
бот, выполняемых организациями по эксплуатации жилищного фонда не-
зависимо от ведомственной принадлежности и формы собственности за
счет средств граждан, предназначен для расчетов между организация-
ми и гражданами (заказчиками).
2. Сборник предельной стоимости отдельных видов работ разра-
ботан на основании "Единых норм времени и расценок на строитель-
ные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕНиР).
В предельной стоимости отдельных видов работ учтены затраты
на заработную плату рабочих из расчета 2000 рублей в месяц и от-
числения в государственные фонды, предусмотренные единым социаль-
ным налогом.
Накладные расходы приняты в размере 60 процентов от заработ-
ной платы.
Рентабельность предусмотрена в размере 15 процентов от суммы
расходов на оплату труда и накладных расходов.
3. Гражданам (заказчикам) к оплате предъявляется стоимость
работы с учетом: дополнительной услуги по оформлению заказа, нало-
га на добавленную стоимость (НДС) в размере 20 %, а также комисси-
онного сбора кредитного учреждения в размере 0,2 %.
4. Предельные стоимости отдельных видов работ рассчитаны без
учета стоимости используемых материалов и готовых деталей (изде-
лий). Стоимость материалов, используемых при выполнении работ,
предъявляется гражданам по той цене, по которой они были приобре-
тены.
5. Изменение предельной стоимости отдельных видов работ, ука-
занных в данном Сборнике, может производиться только по решению
Региональной межведомственной комиссии по ценовой и тарифной поли-
тике при Правительстве Москвы.
(руб.)
+-----+-------------------------------------------+--------+-------------------+-------+-------+
| | | |П р е д е л ь н а я| | |
|Код | | Един. | стоимость работ |Комис- | |
|ра- | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | +---------+---------+сионный| Всего |
|боты | | измер. |без учета|с учетом |сбор | |
| | | | НДС | НДС | | |
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
| | | | | | | |
|1. | Санитарно-технические работы | | | | | |
|1.1. |Смена вентильной головки для смесителей | | | | | |
| |холодной и горячей водых) |1 прибор| 11,18 | 13,42 | 0,03 | 13,45|
| |Смена вышедших из строя и не подлежащих | | | | | |
| |ремонтух): | | | | | |
|1.2. |- унитаза со смывным бачком типа "Компакт" |1 приб. | 89,37 | 107,24 | 0,21 | 107,45|
|1.3. |- фаянсового умывальника без смесителя |1 приб. | 66,95 | 80,34 | 0,16 | 80,50|
|1.4. |- фаянсового умывальника со смесителем |1 приб. | 114,17 | 137,00 | 0,27 | 137,27|
|1.5. |- смесителя типа "Елочка" |1 приб. | 132,31 | 158,77 | 0,32 | 159,09|
|1.6. |- смесителя с душем |1 приб. | 91,08 | 109,30 | 0,22 | 109,52|
|1.7. |- смесителя без душа |1 приб. | 70,83 | 85,00 | 0,17 | 85,17|
|1.8. |- водоразборного крана |1 приб. | 6,58 | 7,90 | 0,02 | 7,92|
|1.9. |- мойки без шкафчика |1 приб. | 75,88 | 91,06 | 0,18 | 91,24|
|1.10.|- мойки на шкафчике |1 приб. | 127,81 | 153,37 | 0,31 | 153,68|
|1.11.|Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) |1 комп- | | | | |
| |к смывному 1 бачкух) | лект | 121,43 | 145,72 | 0,29 | 146,01|
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
|1.12.|Ремонт смывного бачка со сменой шарового | | | | | |
| |крана, резиновой груши, поплавка, | | | | | |
| |перелива, седла, коромыслах) |1 прибор| 70,33 | 84,40 | 0,17 | 84,57|
|1.13.|Смена сиденья к унитазу |1 приб. | 18,09 | 21,71 | 0,04 | 21,75|
|1.14.|Замена полотенцесушителя на прибор | | | | | |
| |улучшенной модели |1 приб. | 214,22 | 257,06 | 0,51 | 257,57|
| |Смена сантехприборов и водоразборной | | | | | |
| |арматуры на приборы улучшенной модели или | | | | | |
| |импортного производства: | | | | | |
|1.15.|- унитаза и бачка типа "Компакт" |1 приб. | 122,42 | 146,90 | 0,29 | 147,19|
|1.16.|- ванно-душевого смесителя |1 приб. | 91,08 | 109,30 | 0,22 | 109,52|
|1.17.|- умывальника без смесителя |1 приб. | 94,62 | 113,54 | 0,23 | 113,77|
|1.18.|- умывальника со смесителем |1 приб. | 141,84 | 170,21 | 0,34 | 170,55|
|1.19.|- смесителя типа "Елочка" |1 приб. | 151,88 | 182,26 | 0,36 | 182,62|
|1.20.|- ванны |1 приб | 202,95 | 243,54 | 0,49 | 244,03|
|1.21.|- мойки без шкафчика |1 приб. | 89,71 | 107,65 | 0,22 | 107,87|
|1.22.|- мойки на шкафчике |1 приб. | 141,66 | 169,99 | 0,34 | 170,33|
|1.23.|Установка стиральной машины с подключением | | | | | |
| |к системе водоснабжения |1 приб. | 180,81 | 216,97 | 0,43 | 217,40|
|1.24.|Устранение засоров, произошедших по вине |1 пролет| | | | |
| |проживающих, в трубопроводаххх) | между | | | | |
| | | реви- | | | | |
| | | зиями | 26,99 | 32,39 | 0,06 | 32,45|
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
|1.25.|Устранение засоров, произошедших по вине | | | | | |
| |проживающих, в санитарных прибораххх) |1 приб. | 32,13 | 38,56 | 0,08 | 38,64|
|1.26.|Отключение и включение стояков | | | | | |
| |водоснабженияххх) |1 стояк | 23,29 | 27,95 | 0,06 | 28,01|
|1.27.|Установка фильтра для очистки воды |1 прибор| 65,70 | 78,84 | 0,16 | 79,00|
| | | | | | | |
|2. | Электромонтажные работы | | | | | |
|2.1. |Замена электропроводки от ввода в квартиру | | | | | |
| |(кроме мест общего пользования в |на 1 м | | | | |
| |коммунальных квартирах) |провода | 7,89 | 9,47 | 0,02 | 9,49|
|2.2. |Смена неисправного выключателя, | | | | | |
| |переключателя или штепсельной розетки для | | | | | |
| |открытой и скрытой проводки или замена на | | | | | |
| |другую модель |1 прибор| 9,02 | 10,82 | 0,02 | 10,84|
|2.3. |Смена неисправного потолочного патрона |1 приб. | 7,54 | 9,05 | 0,02 | 9,07|
|2.4. |Смена неисправной штепсельной розетки для | | | | | |
| |потолочного патрона открытой и скрытой | | | | | |
| |проводки или замена на другую модель |1 приб. | 9,94 | 11,93 | 0,02 | 10,95|
|2.5. |Подвеска светильников с лампами накаливания| | | | | |
| |к готовым креплениям |1 приб. | 27,68 | 33,22 | 0,07 | 33,29|
|2.6. |Подвеска светильников с лампами накаливания| | | | | |
| |с разметкой и установкой деталей крепления |1 прибор| 31,48 | 37,78 | 0,08 | 37,86|
|2.7. |Подключение стиральной машины к | | | | | |
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
+----+--------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----+--------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
| |электрической сети с прокладкой провода |на 1 м | | | | |
| | |провода | 12,91 | 15,49 | 0,03 | 15,52|
| | | | | | | |
|3. | Отделочные работы | | | | | |
|3.1 |Отбивка штукатурки стен и потолков |1 кв.м | | | | |
| | |поверхн.| 8,04 | 9,65 | 0,02 | 9,67|
| |Перетирка штукатурки: | | | | | |
|3.2 |- стен |1 кв.м | 7,92 | 9,50 | 0,02 | 9,52|
|3.3 |- потолков |1 кв.м | 9,05 | 10,86 | 0,02 | 10,88|
| |Ремонт штукатурки площадью до 10 кв.м | | | | | |
| |известковым раствором: | | | | | |
|3.4 |- стен |1 кв.м | 42,54 | 51,05 | 0,10 | 51,15|
|3.5 |- потолков |1 кв.м | 48,84 | 58,61 | 0,12 | 58,73|
| |Разборка плиточной облицовки без сохранения | | | | | |
| |материала: | | | | | |
|3.6 |- стены |1 кв.м | 9,68 | 11,62 | 0,02 | 11,64|
|3.7 |- полы |1 кв.м | 5,59 | 6,71 | 0,01 | 6,72|
|3.8 |Облицовка стен керамической плиткой |1 кв.м | 62,18 | 74,62 | 0,15 | 74,77|
| |Установка специальных плиток: | | | | | |
|3.9 |- карнизных или угловых (фасонных) | 1 м | 8,08 | 9,70 | 0,02 | 9,72|
|3.10|- цокольных или плинтусных | 1 м | 13,34 | 16,01 | 0,03 | 16,04|
|3.11|- специальных (мыльницы, полочки, крючки | | | | | |
| | и т.п.) |1 плитка| 11,16 | 13,39 | 0,03 | 13,42|
+----+--------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
| |Улучшенная масляная окраска ранее окрашен- | | | | | |
| |ных поверхностей с очисткой от загрязнений,| | | | | |
| |расчисткой старой краски до 30% и | | | | | |
| |обработкой олифой: | | | | | |
|3.12.|- полов |1 кв.м | 6,15 | 7,38 | 0,02 | 7,40|
|3.13.|- стен |1 кв.м | 13,03 | 15,64 | 0,03 | 15,67|
|3.14.|- дверей гладких |1 кв.м | 13,00 | 15,60 | 0,03 | 15,63|
|3.15.|- дверей филенчатых |1 кв.м | 12,70 | 15,24 | 0,03 | 15,27|
|3.16.|- потолков |1 кв.м | 15,63 | 18,76 | 0,04 | 18,80|
|3.17.|- окон |1 кв.м | 18,56 | 22,27 | 0,04 | 22,31|
| |Известковая окраска ранее окрашенных | | | | | |
| |поверхностей: | | | | | |
|3.18.|- стен |1 кв.м | 4,69 | 5,63 | 0,01 | 5,64|
|3.19.|- потолков |1 кв.м | 5,75 | 6,90 | 0,01 | 9,91|
| |Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных| | | | | |
| |поверхностей: | | | | | |
|3.20.|- стен |1 кв.м | 5,83 | 7,00 | 0,01 | 7,01|
|3.21.|- потолков |1 кв.м | 7,19 | 8,63 | 0,02 | 8,65|
|3.22.|Окраска поверхностей стен водоэмульсионной | | | | | |
| |краской |1 кв.м | 7,66 | 9,19 | 0,02 | 9,21|
|3.23.|Окраска поверхностей потолков | | | | | |
| |водоэмульсионной краской |1 кв.м | 9,96 | 11,95 | 0,02 | 11,97|
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
+-----+--------------------------------------------+--------+--------+---------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----+--------------------------------------------+--------+--------+---------+-------+-------+
| |Окрашивание металлических поверхностей | | | | | |
| |масляными составами: | | | | | |
|3.24.|- радиаторов ребристых, труб, регистров |1 кв.м | 12,36 | 14,83 | 0,03 | 14,86|
|3.25.|- решеток, трубопроводов | | | | | |
| | диаметром до 50 мм |1 кв.м | 14,44 | 17,33 | 0,03 | 17,36|
|3.26.|Смена обоев высшего качества |1 кв.м | 22,01 | 26,41 | 0,05 | 26,46|
|3.27.|Оклейка потолков обоями |1 кв.м | 8,38 | 10,06 | 0,02 | 10,08|
|3.28.|Механизированная отделка поверхности | | | | | |
| |паркетных полов, бывших в эксплуатации |1 кв.м | 2,79 | 3,35 | 0,01 | 3,36|
|3.29.|Ручная отделка поверхности паркетных | | | | | |
| |полов, бывших в эксплуатации |1 кв.м | 9,30 | 11,16 | 0,02 | 11,18|
|3.30.|Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза | | | | | |
| |по готовой поверхности |1 кв.м | 6,04 | 7,25 | 0,02 | 7,27|
| | | | | | | |
| | 4. Прочие работы | | | | | |
|4.1. |Смена неисправного врезного замка |1 прибор| 31,48 | 37,78 | 0,08 | 37,86|
|4.2. |Смена неисправного накладного замка |1 приб. | 12,42 | 14,90 | 0,03 | 14,93|
|4.3. |Смена оконных и дверных ручек |1 приб. | 4,66 | 5,59 | 0,01 | 5,60|
|4.4. |Открытие входной двери (в случае утери | | | | | |
| |жильцами ключа от входной двери) со | | | | | |
| |вскрытием двери, с последующей пристрожкой | | | | | |
| |и подгонкой, с заготовкой планки или вставки| | | | | !
| |в обвязку полотна |1 дверь | 199,49| 239,39 | 0,48| 239,87|
|4.5. |Замена дверных полотен |1 по- | | | | |
| | | лотно | 89,13| 106,96 | 0,21| 107,17|
+-----+--------------------------------------------+--------+--------+---------+-------+-------+
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
|4.6. |Врезка глазка во входную дверь квартиры |1 прибор| 28,91 | 34,69 | 0,07| 34,76|
|4.7. |Смена в квартире разбитых жильцами |на 1 м | | | | |
| |стеколхххх) |фальца | 10,34 | 12,41 | 0,03| 12,44|
|4.8. |Настилка линолеума улучшенного качества с | | | | | |
| |устройством плинтусов |1 кв.м | 17,60 | 21,12 | 0,04| 21,16|
|5. |Дополнительная услуга по оформлению | | | | | |
| |заказовххххх) |1 извещ.| 5,20 | 6,24 | 0,01| 6,25|
+-----+-------------------------------------------+--------+---------+---------+-------+-------+
_______________________
х)
За исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате истечения нормативного
срока службы, а также заводского брака или неправильного монтажа в период гарантийного срока
эксплуатации.
хх)
Работы производятся за плату только при оформлении акта, устанавливающего вину проживающего,
и при наличии документа, подтверждающего ежегодное выполнение работ по прочистке внутренней
канализации (ЖНМ-96-01/2).
ххх)
Оплата за отключение и включение стояков водоснабжения производится только при выполнении
работ по замене сантехоборудования за счет средств населения.
хххх)
В осенне-зимний период работы по замене в квартирах разбитых жильцами стекол производятся
немедленно с последующей оплатой.
ххххх)
Стоимость дополнительной услуги взимается сверх предельной стоимости работ единожды при
оформлении заказа.
Верно:
Заголовок:
|
Распоряжение заместителя МэраN 323-РЗМ |
Дата:
|
2001-12-19 |
Позиционируется в разделах:
|
Экономические реформы >> Финансы |
|