Постановление Правительства РФ от 21 июня 2003 г. N 358
"О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении ввоза на таможенную территорию Российской Федерации отдельных видов транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более 7 лет"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. N 830 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст.4735; 2002, N 22, ст.2101; N 36, ст.3480; N 46, ст.4594):
а) исключить из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации подсубпозиции согласно приложению N 1;
б) включить в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации подсубпозиции согласно приложению N 2;
в) утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Москва
21 июня 2003 г.
N 358
Приложение N 1. Подсубпозиции, исключаемые из Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
Приложение N 2. Подсубпозиции, включаемые в Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
Ставки ввозных таможенных пошлин
Приложение N 1
к постановлению Правительства РФ
от 21 июня 2003 г. N 358
Подсубпозиции, исключаемые из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
/------------------+--------------------------------------------+-------\
|Код ТН ВЭД |Наименование позиции | Доп. |
| | | ед. |
| | | изм. |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8701 20 901 1 |- - - - с массой, приходящейся на| шт |
| |седельно-сцепное устройство не менее 9 т, и| |
| |соответствующие техническим требованиям по| |
| |содержанию вредных веществ в выхлопных| |
| |газах: | |
| |оксидов углерода - не более 4,9 г/кВт х ч; | |
| |углеводородов - не более 1,23 г/кВт х ч; | |
| |оксидов азота - не более 9 г/кВт х ч | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8701 20 901 9 |- - - - прочие | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 21 390 0 |- - - - - бывшие в эксплуатации | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 21 990 0 |- - - - - бывшие в эксплуатации | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 22 990 9 |- - - - - прочие | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 23 990 1 |- - - - - соответствующие техническим| шт |
| |требованиям по содержанию вредных веществ в| |
| |выхлопных газах: | |
| |оксидов углерода - не более 4,9 г/кВт х ч; | |
| |углеводородов - не более 1,23 г/кВт х ч; | |
| |оксидов азота - не более 9 г/кВт х ч | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 23 990 9 |- - - - - прочие | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 31 390 0 |- - - - - бывшие в эксплуатации | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 31 990 0 |- - - - - бывшие в эксплуатации | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 32 990 9 |- - - - - прочие | шт |
| | | |
\------------------+--------------------------------------------+-------/
Приложение N 2
к постановлению Правительства РФ
от 21 июня 2003 г. N 358
Подсубпозиции, включаемые в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
/------------------+--------------------------------------------+-------\
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. |
| | | ед. |
| | | изм. |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8701 20 901 2 |- - - - с момента выпуска которых прошло| шт |
| |более 7 лет | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8701 20 901 8 |- - - - прочие | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 21 390 |- - - - - бывшие в эксплуатации: | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 21 390 1 |- - - - - - с момента выпуска которых прошло| шт |
| |более 7 лет | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 21 390 9 |- - - - - - прочие | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 21 990 |- - - - - бывшие в эксплуатации: | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 21 990 1 |- - - - - - с момента выпуска которых прошло| шт |
| |более 7 лет | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 21 990 9 |- - - - - - прочие | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
| |- - - - - прочие: | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 22 990 2 |- - - - - - с момента выпуска которых прошло| шт |
| |более 7 лет | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 22 990 8 |- - - - - - прочие | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 23 990 2 |- - - - - с момента выпуска которых прошло| шт |
| |более 7 лет | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 23 990 8 |- - - - - прочие | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 31 390 |- - - - - бывшие в эксплуатации: | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 31 390 1 |- - - - - - с момента выпуска которых прошло| шт |
| |более 7 лет | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 31 390 9 |- - - - - - прочие | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 31 990 |- - - - - бывшие в эксплуатации: | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 31 990 1 |- - - - - - с момента выпуска которых прошло| шт |
| |более 7 лет | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 31 990 9 |- - - - - - прочие | шт |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
| |- - - - - прочие: | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 32 990 2 |- - - - - - с момента выпуска которых прошло| шт |
| |более 7 лет | |
+------------------+--------------------------------------------+-------+
|8704 32 990 8 |- - - - - - прочие | шт |
\------------------+--------------------------------------------+-------/
Ставки ввозных таможенных пошлин
(утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2003 г. N 358)
Согласно приказу ГТК РФ от 17 июля 2003 г. N 787 настоящие ставки применяются с 25 июля 2003 г.
/------------------+-------------------------------------+--------------\
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции |Ставка ввозной|
| | | таможенной |
| | | пошлины (в |
| | | процентах от |
| | | таможенной |
| | |стоимости либо|
| | | в евро) |
\------------------+-------------------------------------+--------------/
8701 20 901 2 - - - - с момента выпуска которых 15
прошло более 7 лет
8701 20 901 8 - - - - прочие 15
8704 21 390 1 - - - - - - с момента выпуска которых 10
прошло более 7 лет
8704 21 390 9 - - - - - - прочие 10
8704 21 990 1 - - - - - - с момента выпуска которых 10
прошло более 7 лет
8704 21 990 9 - - - - - - прочие 10
8704 22 990 2 - - - - - - с момента выпуска которых 10
прошло более 7 лет
8704 22 990 8 - - - - - - прочие 10
8704 23 990 2 - - - - - с момента выпуска которых 15
прошло более 7 лет
8704 23 990 8 - - - - - прочие 15
8704 31 390 1 - - - - - - с момента выпуска которых 15
прошло более 7 лет
8704 31 390 9 - - - - - - прочие 15
8704 31 990 1 - - - - - - с момента выпуска которых 15
прошло более 7 лет
8704 31 990 9 - - - - - - прочие 15
8704 32 990 2 - - - - - - с момента выпуска которых 15
прошло более 7 лет
8704 32 990 8 - - - - - - прочие 15
|