Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм >> Культура >> Государственная поддержка и финансирование культуры

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2001 г. N 837

"Об утверждении подпрограммы "Поддержка полиграфии и книгоиздания России

(2002-2005 годы)" Федеральной целевой программы "Культура России

(2001-2005 годы)"

В целях развития федеральной системы обеспечения населения Российской Федерации печатными средствами массовой информации, изданиями образовательного, научного и культурного назначения Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую подпрограмму "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002-2005 годы)" и ввести ее в состав федеральной целевой программы "Культура России (2001-2005 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. N 955 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ч.II, ст.5143).

2. Включить в число государственных заказчиков федеральной целевой программы "Культура России (2001-2005 годы)" Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а в число исполнителей - издательства, организации, осуществляющие издательскую деятельность, и полиграфические предприятия (в части подпрограммы "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002-2005 годы)".

Министерству Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций обеспечить контроль за реализацией мероприятий подпрограммы в порядке, установленном для контроля за реализацией федеральных целевых программ.

3. Определить общий объем финансирования федеральной целевой программы "Культура России (2001-2005 годы)" с учетом мероприятий подпрограммы "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002-2005 годы)" в размере 49882,9 млн.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 28865 млн.рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 7836,4 млн.рублей и внебюджетных источников - 13181,5 млн.рублей.

Утвердить распределение общего объема финансирования федеральной целевой программы "Культура России (2001-2005 годы)" согласно приложению.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Подпрограмма

"Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002-2005 годы)" федеральной

целевой программы "Культура России (2001-2005 годы)"

(утв. постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2001 г. N 837)

 I.  Основные цели подпрограммы                                          
 II. Ресурсное обеспечение подпрограммы                                  
      Объемы   и   источники   финансирования   подпрограммы  "Поддержка 
      полиграфии и книгоиздания России (2002-2005 годы)"                 
      Система программных мероприятий подпрограммы "Поддержка полиграфии 
      и книгоиздания России (2002-2005 годы)"                            
      Мероприятия  подпрограммы  "Поддержка  полиграфии  и  книгоиздания 
      России (2002-2005 годы)", осуществляемые за  счет  государственных 
      инвестиций                                                         

I. Основные цели подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение и распространение информации в виде печатных изданий;

обеспечение разнообразия издательского портфеля, включая выпуск изданий научно-технической, производственной, образовательной, культурной тематики, а также литературы для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке (дети дошкольного и школьного возраста, учащиеся профессионально-технических учебных заведений, инвалиды по зрению и др.);

сохранение традиций отечественного энциклопедического книгоиздания с учетом современного уровня познания окружающего мира;

повышение конкурентоспособности отечественной полиграфической промышленности на внутреннем и внешнем рынках полиграфических работ;

укрепление материально-технической базы российского книгоиздания на основе применения современных наукоемких технологий;

укрепление материально-технической базы печатных средств массовой информации как основы сохранения и развития единого информационного пространства Российской Федерации;

развитие отечественного полиграфического машиностроения, увеличение занятости в этой отрасли;

снижение зависимости полиграфических предприятий от импорта зарубежного оборудования, материалов и технологий;

совершенствование информационного и нормативного обеспечения функционирования отрасли печати.

II. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Для финансирования мероприятий подпрограммы предусматривается использование средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Всего на реализацию подпрограммы в 2002-2005 годах в ценах 2000 года необходимо выделить 729 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 456,3 млн. рублей, за счет внебюджетных источников - 272,7 млн. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы "Поддержка полиграфии

и книгоиздания России (2002-2005 годы)"

                         (млн. рублей, в ценах 2002 года/ценах 2000 года)
/------------+------------+---------------------------------------------\
|Источники  и|   Объем    |                 В том числе                 |
|направления |финансирова-|                                             |
|финансирова-|ния - всего +-----------+-----------+----------+----------+
|ния         |            | 2002 год  | 2003 год  | 2004 год | 2005 год |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Средства -  |  1010,16   |    192    |  233,62   |  285,52  |  299,02  |
|всего       |------------|-----------|-----------|----------|----------|
|            |     -      |    --     |    --     |   ---    |   ---    |
|            |    729     |   138,7   |   168,7   |  205,9   |  215,7   |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|в том числе:|            |           |           |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|федеральный |   627,76   |    131    |  148,22   |  165,62  |  182,92  |
|бюджет      |------------|-----------|-----------|  120,4   |  132,9   |
|            |     -      |    --     |    --     |          |          |
|            |   456,3    |   95,2    |   107,8   |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|бюджеты     |     -      |     -     |     -     |    -     |    -     |
|субъектов   |            |           |           |          |          |
|Российской  |            |           |           |          |          |
|Федерации   |            |           |           |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|внебюджетные|   382,4    |    61     |   85,4    |  119,9   |  116,1   |
|источники   |------------|-----------|-----------|----------|----------|
|            |     -      |    --     |    --     |   ---    |   ---    |
|            |   272,7    |   43,5    |   60,9    |   85,5   |   82,8   |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Капитальные |   518,4    |    92     |   114,4   |  145,2   |  166,8   |
|вложения    |------------|-----------|-----------|----------|----------|
|всего       |     -      |    --     |    --     |   ---    |   ---    |
|            |   369,7    |   65,6    |   81,6    |  110,7   |  111,8   |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|в том числе:|            |           |           |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|федеральный |    139     |    31     |    30     |   36,3   |   41,7   |
|бюджет      |------------|-----------|-----------|----------|----------|
|            |     -      |    --     |    --     |   ---    |   ---    |
|            |    99,1    |   22,1    |   21,4    |   25,9   |   29,7   |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|бюджеты     |     -      |     -     |     -     |    -     |    -     |
|субъектов   |            |           |           |          |          |
|Российской  |            |           |           |          |          |
|Федерации   |            |           |           |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|внебюджетные|   379,4    |    61     |   84,4    |  118,9   |  115,1   |
|источники   |------------|-----------|-----------|----------|----------|
|            |     -      |    --     |    --     |   ---    |   ---    |
|            |   270,6    |   43,5    |   60,2    |   84,8   |   82,1   |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Научно-исс- |    21,66   |     -     |    7,22   |    7,22  |    7,22  |
|ледовательс-|------------|           |-----------|----------|----------|
|кие        и|     -      |           |    --     |   ---    |   ---    |
|опытно-конс-|    15,6    |           |    5,2    |    5,2   |    5,2   |
|трукторские |            |           |           |          |          |
|работы      |            |           |           |          |          |
|всего       |            |           |           |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|в том числе:|            |           |           |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|федеральный |   18,66    |     -     |   6,22    |   6,22   |   6,22   |
|бюджет*     |------------|           |-----------|----------|----------|
|            |     -      |           |    --     |   ---    |   ---    |
|            |    13,5    |           |    4,5    |   4,5    |   4,5    |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|бюджеты     |            |           |           |          |          |
|субъектов   |     -      |     -     |     -     |    -     |    -     |
|Российской  |            |           |           |          |          |
|Федерации   |            |           |           |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|внебюджетные|     3      |     -     |     1     |    1     |    1     |
|источники   |------------|           |-----------|----------|----------|
|            |     -      |           |    --     |   ---    |   ---    |
|            |    2,1     |           |    0,7    |   0,7    |   0,7    |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Прочие нужды|   470,1    |    100    |    112    |  123,1   |   135    |
|- всего     |------------|-----------|-----------|----------|----------|
|            |     -      |    --     |    --     |   ---    |   ---    |
|            |   343,7    |   73,1    |   81,9    |    90    |   98,7   |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
| в том числе|            |           |           |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|федеральный |   470,1    |    100    |    112    |  123,1   |   135    |
|бюджет*     |------------|-----------|-----------|----------|----------|
|            |     -      |    --     |    --     |   ---    |   ---    |
|            |   343,7    |   73,1    |   81,9    |    90    |   98,7   |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|в том числе:|            |           |           |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|мероприятия |   390,1    |    85     |    102    |  103,1   |   100    |
|по          |------------|-----------|-----------|----------|----------|
|книгоиздате-|     -      |    --     |    --     |   ---    |   ---    |
|льской      |   285,2    |   62,1    |   74,6    |   75,4   |   73,1   |
|деятельности|            |           |           |          |          |
+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|подготовка к|     80     |    15     |    10     |    20    |    35    |
|изданию    и|------------|-----------|-----------|----------|----------|
|начало      |     -      |    --     |    --     |   ---    |   ---    |
|издания     |    58,5    |    11     |    7,3    |   14,6   |   25,6   |
|Большой     |            |           |           |          |          |
|российской  |            |           |           |          |          |
|энциклопедии|            |           |           |          |          |
\------------+------------+-----------+-----------+----------+----------/

______________________________

* Финансирование осуществляется в ценах 2002 года.

Система программных мероприятий подпрограммы "Поддержка полиграфии

и книгоиздания России (2002-2005 годы)"

 Раздел 1. Инвестиционные проекты                                        
 Раздел 2. Научно-технические  проекты                                   
 Раздел 3. Мероприятия по книгоиздательской деятельности (прочие  нужды) 
 Раздел 4. Подготовка  к  изданию  и  начало издания Большой  российской 
           энциклопедии (прочие нужды)                                   

(млн. рублей, в ценах 2000 года)

/--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------\
|  |     Наименование      |    Ожидаемый результат    |  Исполнители   |   Срок    | Стои-  | В том числе |
|  |      мероприятия      |                           |                |исполнения |мость - |  средства   |
|  |                       |                           |                |           | всего  |федерального |
|  |                       |                           |                |           |        |   бюджета   |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|                                     Раздел 1. Инвестиционные проекты                                     |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|1.|Организация производств|обеспечение                |газетные        | 2002-2005 | 295,3  |    73,8     |
|  |цветной печати газет на|производственно-технической|издательско-по- |   годы    |        |             |
|  |основе        внедрения|возможности   для    печати|лиграфические   | 2002 год  |    57  |    14,3     |
|  |современного  печатного|многообъемных газет в 4+2 и|комплексы,      | 2003 год  |  71,4  |    17,8     |
|  |оборудования,   в   том|4+4 краски;                |входящие       в| 2004 год  |  89,3  |    22,3     |
|  |числе новых  разработок|повышение      коэффициента|систему         | 2005 год  |  77,6  |    19,4     |
|  |отечественного         |средней         красочности|децентрализован-|           |        |             |
|  |машиностроения         |газетной продукции  с  1,24|ной       печати|           |        |             |
|  |                       |до   1,6-1,7;    увеличение|общероссийских  |           |        |             |
|  |                       |рентабельности    газетного|газет           |           |        |             |
|  |                       |производства             на|                |           |        |             |
|  |                       |20-30 процентов            |                |           |        |             |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|2.|Организация производств|обеспечение          равных|ГУП   "Чеховский| 2002-2005 |  31,3  |    12,1     |
|  |по  выпуску  журнальной|технических    возможностей|полиграфкомбинат|   годы    |        |             |
|  |продукции   повышенного|для успешной конкуренции  с|",              | 2002 год  |  5,7   |     5,7     |
|  |качества             на|зарубежной  полиграфической|ГУИПП           | 2004 год  |  7,1   |      -      |
|  |отечественной          |базой;  сокращение  импорта|"Кострома",     | 2005 год  | 18,5   |     6,4     |
|  |полиграфической базе   |полиграфических  услуг   на|ГП   "Московская|           |        |             |
|  |                       |40-50 процентов         (по|типография N 13"|           |        |             |
|  |                       |журнальной      продукции);|                |           |        |             |
|  |                       |повышение      коэффициента|                |           |        |             |
|  |                       |средней         красочности|                |           |        |             |
|  |                       |журнальной продукции с  3,1|                |           |        |             |
|  |                       |до  3,7-3,9                |                |           |        |             |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|3.|Организация производств|создание специализированных|ГМП      "Первая| 2003-2005 |  38,5  |     9,7     |
|  |по   выпуску   пилотных|мощностей цифровой  печати,|Образцовая      |   годы    |        |             |
|  |тиражей       изданий и|рассчитанных             на|типография"     |           |        |             |
|  |малотиражных    изданий|изготовление  до   5   тыс.|(г.Москва),     | 2003 год  |   8,5  |     2,2     |
|  |научной,               |наименований в год  средним|ГП   "Московская| 2004 год  |  14,3  |     3,6     |
|  |научно-технической    и|объемом 10 печатных листов;|типография N 6",| 2005 год  |  15,7  |     3,9     |
|  |справочно-энциклопеди- |обеспечение   принципиально|ГП     "Печатный|           |        |             |
|  |ческой     литературы с|новых           технических|двор"           |           |        |             |
|  |использованием цифровых|возможностей            для|(г.Санкт-Петер- |           |        |             |
|  |печатных        машин с|рентабельного  производства|бург)           |           |        |             |
|  |комплектующим          |книжных   изданий    малыми|                |           |        |             |
|  |оборудованием          |тиражами  по   сокращенному|                |           |        |             |
|  |                       |технологическому циклу;    |                |           |        |             |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|  |                       |организация         выпуска|                |           |        |             |
|  |                       |малотиражной некоммерческой|                |           |        |             |
|  |                       |литературы              для|                |           |        |             |
|  |                       |ограниченного   контингента|                |           |        |             |
|  |                       |читателей      в      целях|                |           |        |             |
|  |                       |сохранения этого важнейшего|                |           |        |             |
|  |                       |раздела книгоиздания       |                |           |        |             |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|4.|Техническое   оснащение|увеличение          выпуска|Московская      | 2002-2003 |  4,6   |     3,5     |
|  |производства по выпуску|литературы для инвалидов по|специализирован-|   годы    |        |             |
|  |литературы          для|зрению  (изданий   способом|ная   типография|           |        |             |
|  |инвалидов по зрению    |брайлевской печати)  в  1,5|N 27            | 2002 год  |  2,9   |     2,1     |
|  |                       |раза                       |                | 2003 год  |  1,7   |     1,4     |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|Итого по разделу                                                       |           | 369,7  |    99,1     |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+--------+-------------+
|                                  Раздел 2. Научно-технические  проекты                                   |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|5.|Разработка            и|создание пилотной установки|научные        и| 2003-2004 |   4    |      4      |
|  |изготовление   опытного|флексографской  печати  как|конструкторские |   годы    |        |             |
|  |образца    узкорулонной|основы    типажного    ряда|организации   на|           |        |             |
|  |многокрасочной   машины|печатных   машин    данного|конкурсной      | 2003 год  |  2,2   |     2,2     |
|  |флексографской печати  |вида;                      |основе          | 2004 год  |  1,8   |     1,8     |
|  |                       |увеличение выпуска         |                |           |        |             |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|  |                       |этикеточно-упаковочной     |                |           |        |             |
|  |                       |продукции на 370 млн.рублей|                |           |        |             |
|  |                       |при работе на 20 машинах  с|                |           |        |             |
|  |                       |ожидаемым приростом прибыли|                |           |        |             |
|  |                       |предприятий              на|                |           |        |             |
|  |                       |56 млн.рублей;             |                |           |        |             |
|  |                       |сохранение 300 рабочих мест|                |           |        |             |
|  |                       |на             предприятиях|                |           |        |             |
|  |                       |отечественного             |                |           |        |             |
|  |                       |машиностроения             |                |           |        |             |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|6.|Исследование           |формирование      стратегии|научные         | 2003 год  |  0,5   |     0,5     |
|  |направлений            |реструктуризации отрасли;  |организации   на|           |        |             |
|  |модернизации          и|повышение   в    результате|конкурсной      |           |        |             |
|  |реформирования         |реформирования      отрасли|основе          |           |        |             |
|  |полиграфической        |удельной          выручки с|                |           |        |             |
|  |промышленности        и|производственных площадей с|                |           |        |             |
|  |разработка       модели|4,2 тыс. рублей на  кв.  м.|                |           |        |             |
|  |реструктуризации       |до 10 тыс.  рублей  на  кв.|                |           |        |             |
|  |отрасли                |м.,  увеличение   за   счет|                |           |        |             |
|  |                       |этого  прибыли  на  1,6-1,7|                |           |        |             |
|  |                       |млрд. рублей;              |                |           |        |             |
|  |                       |увеличение     производства|                |           |        |             |
|  |                       |печатной  продукции     на |                |           |        |             |
|  |                       |душу населения по сравнению|                |           |        |             |
|  |                       |с     2000         годом на|                |           |        |             |
|  |                       |24 процента.               |                |           |        |             |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|7.|Разработка     образцов|обеспечение   отечественным|научные        и| 2003-2005 |  7,5   |     7,5     |
|  |отечественного         |фоторезистом   производства|конструкторские |   годы    |        |             |
|  |полиграфического       |2 млн. кв. метров  офсетных|организации   на|           |        |             |
|  |оборудования,          |формных пластин;           |конкурсной      | 2003 год  |  1,3   |     1,3     |
|  |материалов и технологий|выпуск 0,24 млн.  кв.метров|основе          | 2004 год  |  2,2   |     2,2     |
|  |                       |полиграфической      фольги|                | 2005 год  |   4    |      4      |
|  |                       |расширенного ассортимента ;|                |           |        |             |
|  |                       |создание   базовой   модели|                |           |        |             |
|  |                       |позолотного        пресса и|                |           |        |             |
|  |                       |модулей,        расширяющих|                |           |        |             |
|  |                       |технологические возможности|                |           |        |             |
|  |                       |установки;                 |                |           |        |             |
|  |                       |создание установок УФ-сушки|                |           |        |             |
|  |                       |и  схем   их     монтажа на|                |           |        |             |
|  |                       |офсетных печатных  машинах,|                |           |        |             |
|  |                       |(прирост         прибыли от|                |           |        |             |
|  |                       |реализации этих мероприятий|                |           |        |             |
|  |                       |38,4 млн. рублей).         |                |           |        |             |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|8.|Анализ      состояния и|концептуальная       модель|научные         | 2003-2005 |  3,6   |     1,5     |
|  |определение направлений|информационного           и|организации   на|   годы    |        |             |
|  |совершенствования      |нормативного    обеспечения|конкурсной      |           |        |             |
|  |информационной        и|функционирования отрасли   |основе          | 2003 год  |  1,2   |     0,5     |
|  |нормативной        базы|                           |                | 2004 год  |  1,2   |     0,5     |
|  |функционирования       |                           |                | 2005 год  |  1,2   |     0,5     |
|  |отрасли                |                           |                |           |        |             |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|Итого по разделу                                                                   |  15,6  |    13,5     |
+-----------------------------------------------------------------------------------+--------+-------------+
|                         Раздел 3. Мероприятия по книгоиздательской деятельности                          |
|                                              (прочие нужды)                                              |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|9. |Комплексная  поддержка|развитие     отечественного|организации,    | 2002-2005 | 285,2  |    285,2    |
|   |приоритетных          |книгоиздания, сохранение  и|осуществляющие  |   годы    |        |             |
|   |направлений           |развитие  образовательного,|издательскую    | 2002 год  |  62,1  |    62,1     |
|   |отечественного        |культурного      потенциала|деятельность  на| 2003 год  |  74,6  |    74,6     |
|   |книгоиздания  по  всем|страны;                    |конкурсной      | 2004 год  |  75,4  |    75,4     |
|   |ключевым  тематическим|обеспечение         выпуска|основе          | 2005 год  |  73,1  |    73,1     |
|   |разделам              |1649 названий     социально|                |           |        |             |
|   |в том числе:          |значимой литературы        |                |           |        |             |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|1) |литература  для  детей|2002-2005   годы      - 201|                | 2002-2005 |  22,5  |    22,5     |
|   |и подростков          |название                   |                |   годы    |        |             |
|   |                      |               в том числе:|                |           |        |             |
|   |                      |2002 год - 25              |                | 2002 год  |   1,8  |     1,8     |
|   |                      |2003 год -50               |                | 2003 год  |   5,1  |     5,1     |
|   |                      |2004 год - 100             |                | 2004 год  |  12,4  |    12,4     |
|   |                      |2005 год - 26              |                | 2005 год  |   3,2  |     3,2     |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|2) |учебная   и    учебно-|2002-2005            годы -|                | 2002-2005 | 120,4  |    120,4    |
|   |методическая          |468 названий               |                |   годы    |        |             |
|   |литература            |               в том числе:|                |           |        |             |
|   |                      |2002 год - 167             |                | 2002 год  |  25,4  |    25,4     |
|   |                      |2003 год - 114             |                | 2003 год  |  30,8  |    30,8     |
|   |                      |2004 год - 100             |                | 2004 год  |  34,4  |    34,4     |
|   |                      |2005 год  -  87            |                | 2005 год  |  29,8  |    29,8     |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|3) |научная литература    |2002-2005     годы     -151|                | 2002-2005 |  8,1   |     8,1     |
|   |                      |название                   |                |   годы    |        |             |
|   |                      |               в том числе:|                |           |        |             |
|   |                      |2002 год - 72              |                | 2002 год  |  2,6   |     2,6     |
|   |                      |2003 год - 23              |                | 2003 год  |  1,3   |     1,3     |
|   |                      |2004 год - 25              |                | 2004 год  |  1,9   |     1,9     |
|   |                      |2005 год - 31              |                | 2005 год  |  2,3   |     2,3     |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|4) |научно-техническая    |2002-2005            годы -|                | 2002-2005 |  9,8   |     9,8     |
|   |литература            |136 названий               |                |   годы    |        |             |
|   |                      |               в том числе:|                |           |        |             |
|   |                      |2002 год - 61              |                | 2002 год  |  2,9   |     2,9     |
|   |                      |2003 год - 24              |                | 2003 год  |  1,8   |     1,8     |
|   |                      |2004 год - 23              |                | 2004 год  |  2,3   |     2,3     |
|   |                      |2005 год - 28              |                | 2005 год  |  2,8   |     2,8     |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|5) |литература            |2002-2005   годы      - 146|                | 2002-2005 |  23,2  |    23,2     |
|   |общественной тематики |названий                   |                |   годы    |        |             |
|   |                      |               в том числе:|                |           |        |             |
|   |                      |2002 год - 59              |                | 2002 год  |  6,4   |     6,4     |
|   |                      |2003 год - 18              |                | 2003 год  |  2,9   |     2,9     |
|   |                      |2004 год - 24              |                | 2004 год  |  4,8   |     4,8     |
|   |                      |2005 год - 45              |                | 2005 год  |  9,1   |     9,1     |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|6) |художественная        |2002-2005   годы      - 201|                | 2002-2005 |  18,7  |    18,7     |
|   |литература            |название                   |                |   годы    |        |             |
|   |                      |               в том числе:|                |           |        |             |
|   |                      |2002 год - 95              |                | 2002 год  |  6,7   |     6,7     |
|   |                      |2003 год - 29              |                | 2003 год  |  2,8   |     2,8     |
|   |                      |2004 год - 35              |                | 2004 год  |  4,2   |     4,2     |
|   |                      |2005 год - 42              |                | 2005 год  |   5    |      5      |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|7) |справочно-энциклопе-  |2002-2005    годы -     158|                | 2002-2005 |  31,5  |    31,5     |
|   |дическая литература   |названий                   |                |   годы    |        |             |
|   |                      |               в том числе:|                |           |        |             |
|   |                      |2002 год - 60              |                | 2002 год  |  8,8   |     8,8     |
|   |                      |2003 год - 20              |                | 2003 год  |  3,9   |     3,9     |
|   |                      |2004 год - 30              |                | 2004 год  |  7,2   |     7,2     |
|   |                      |2005 год - 48              |                | 2005 год  | 11,6   |    11,6     |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|8) |литература  на  языках|2002-2005   годы    -    23|                | 2002-2005 |  0,5   |     0,5     |
|   |народов     Российской|названия                   |                |   годы    |        |             |
|   |Федерации             |               в том числе:|                |           |        |             |
|   |                      |2002 год - 8               |                | 2002 год  |  0,1   |     0,1     |
|   |                      |2003 год - 4               |                | 2003 год  |  0,1   |     0,1     |
|   |                      |2004 год - 5               |                | 2004 год  |  0,1   |     0,1     |
|   |                      |2005 год - 6               |                | 2005 год  |  0,2   |     0,2     |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|9) |литература по культуре|2002-2005            годы -|                | 2002-2005 |  46,6  |    46,6     |
|   |и искусству           |114 названий               |                |   годы    |        |             |
|   |                      |               в том числе:|                |           |        |             |
|   |                      |2002 год - 22              |                | 2002 год  |  6,4   |     6,4     |
|   |                      |2003 год - 62              |                | 2003 год  |   25   |      25     |
|   |                      |2004 год - 14              |                | 2004 год  |  7,1   |     7,1     |
|   |                      |2005 год - 16              |                | 2005 год  |  8,1   |     8,1     |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|10)|литература           к|2002-2005   годы    -    51|                | 2002-2005 |  3,9   |     3,9     |
|   |знаменательным датам  |название                   |                |   годы    |        |             |
|   |                      |               в том числе:|                |           |        |             |
|   |                      |2002 год - 18              |                | 2002 год  |   1    |      1      |
|   |                      |2003 год - 12              |                | 2003 год  |  0,9   |     0,9     |
|   |                      |2004 год - 10              |                | 2004 год  |   1    |      1      |
|   |                      |2005 год - 11              |                | 2005 год  |   1    |      1      |
+---+----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|             Раздел 4. Подготовка к изданию и начало издания Большой российской энциклопедии              |
|                                              (прочие нужды)                                              |
+--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------+
|10|Подготовка к изданию  и|начало  издания   30-томной|научное         | 2002-2005 |  58,5  |    58,5     |
|  |начало издания  Большой|национальной энциклопедии  |издательство    |   годы    |        |             |
|  |российской энциклопедии|(выпуск 8 - 10 томов)      |"Большая        |           |        |             |
|  |                       |                           |Российская      | 2002 год  |    11  |      11     |
|  |                       |                           |энциклопедия"   | 2003 год  |   7,3  |     7,3     |
|  |                       |                           |                | 2004 год  |  14,6  |    14,6     |
|  |                       |                           |                | 2005 год  |  25,6  |    25,6     |
\--+-----------------------+---------------------------+----------------+-----------+--------+-------------/

Мероприятия подпрограммы "Поддержка полиграфии и книгоиздания России

(2002-2005 годы)", осуществляемые за счет государственных инвестиций

                                         (млн. рублей, в ценах 2000 года)
/----+-------------+---------------+------------------------------------\
|    |Наименование |  Мероприятия  |     Государственные инвестиции     |
|    |      и      |               +--------+--------+--------+---------+
|    |местонахожде-|               |2002 год|2003 год|2004 год|2005 год |
|    | ние объекта |               |        |        |        |         |
+----+-------------+---------------+--------+--------+--------+---------+
|I   |Организация       производств|  14,3  |  17,8  |  22,3  |  19,4   |
|    |цветной    печати  газет   на|        |        |        |         |
|    |основе внедрения современного|        |        |        |         |
|    |печатного оборудования, в том|        |        |        |         |
|    |числе    новых     разработок|        |        |        |         |
|    |отечественного машиностроения|        |        |        |         |
|    |                 в том числе:|        |        |        |         |
+----+-------------+---------------+--------+--------+--------+---------+
|1)  |ГУП          |оснащение      |   2,5  |   2    |   1,1  |    -    |
|    |"Санкт-Петер-|газетным       |        |        |        |         |
|    |бургский     |(башенного     |        |        |        |         |
|    |государствен-|построения)   и|        |        |        |         |
|    |ный          |экспедиционным |        |        |        |         |
|    |газетный ком-|оборудованием  |        |        |        |         |
|    |плекс",      |               |        |        |        |         |
|    |г.Санкт-Пете-|               |        |        |        |         |
|    |рбург        |               |        |        |        |         |
+----+-------------+---------------+--------+--------+--------+---------+
|2)  |ГИПП "Алтай",|дооснащение    |   1,1  |  0,4   |   -    |    -    |
|    |г.Барнаул    |печатным       |        |        |        |         |
|    |             |(секция        |        |        |        |         |
