Распоряжение Правительства РФ от 1 июня 2000 г. N 748-р
Выделить в 2000 году администрации Томской области на ликвидацию последствий аварии на объектах тепло- и водоснабжения, произошедшей в январе 2000 г., из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 4279 тыс. рублей, из них 333,3 тыс. рублей на финансирование аварийно-спасательных работ и 3945,7 тыс. рублей на финансирование аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы с распределением согласно приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 1 июня 2000 г. N 748-р
Распределение
средств, выделяемых на финансирование аварийно-восстановительных
работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
/---------------------------------------------------+-------------------\
| Наименование объекта |Выделяемые средства|
| | (тыс. рублей) |
+---------------------------------------------------+-------------------+
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
+-----------------------------------------------------------------------+
| пос. Сайга Верхнекетского района |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|60-квартирный жилой дом, ул.Кошевого, 1 | 483,1 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2-квартирный жилой дом, ул.Кошевого, 4 | 22,8 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2-квартирный жилой дом, ул.Кошевого, 5 | 18,3 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2-квартирный жилой дом, ул.Кошевого, 6 | 18,4 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2-квартирный жилой дом, ул.Кошевого, 10 | 18 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2-квартирный жилой дом, ул.Кошевого, 11 | 18,7 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2-квартирный жилой дом, ул.Кошевого, 12 | 18 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2-квартирный жилой дом, ул.Кошевого, 13 | 18,5 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2-квартирный жилой дом, ул.Кошевого, 15 | 17,8 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2-квартирный жилой дом, пер.Лесной, 1 | 17,5 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2-квартирный жилой дом, пер.Лесной, 3 | 16,5 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|24-квартирный жилой дом, ул.Молодогвардейцев, 18 | 213,3 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Внешние сети отопления и водоснабжения общей протя-| |
|женностью 6950 м | 1268,2 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
| с.Томское Томского района |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|32-квартирный жилой дом, ул.Маяковского, 14 | 72,1 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|32-квартирный жилой дом, ул.Маяковского, 15 | 74,4 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|32-квартирный жилой дом, ул.Маяковского, 16 | 28,2 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|32-квартирный жилой дом, ул.Маяковского, 17 | 76,4 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|60-квартирный жилой дом, ул.Маяковского, 20 | 126,3 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|60-квартирный жилой дом, ул.Маяковского, 22 | 120,5 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|60-квартирный жилой дом, ул.Маяковского, 23 | 29,9 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|70-квартирный жилой дом, ул.Маяковского, 24 | 132,1 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|70-квартирный жилой дом, ул.Маяковского, 27 | 136,8 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|70-квартирный жилой дом, ул.Маяковского, 29 | 137,5 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Теплотрасса протяженностью 1200 м | 196,5 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Канализационные сети протяженностью 1920 м | 34 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
| Объекты социальной сферы |
+-----------------------------------------------------------------------+
| с.Томское Томского района |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Главный корпус Итатского дома милосердия, ул.Мая-| |
|ковского, б/н | 47,1 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Инфекционный корпус Итатского дома милосердия, ул.| |
|Маяковского, б/н | 31,9 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Внешние сети инженерных коммуникаций Итатского дома| |
|милосердия протяженностью 880 м | 74,2 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Итатская средняя общеобразовательная школа, ул.Мая-| |
|ковского, б/н | 199,4 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Итатская начальная школа, ул.Маяковского, б/н | 93,8 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Итатский детский сад, ул.Маяковского, б/н | 67,8 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Теплотрасса средней общеобразовательной школы про-| |
|тяженностью 590 м | 117,7 |
\---------------------------------------------------+-------------------/
|