|
|
Документы правительства Москвы >> >> Социальная защита
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 ноября 2003 г. N 2183-РП
О проведении Международного дня
инвалидов в городе Москве
В целях содействия решению проблем инвалидов, их реабилитации
и интеграции в общество и в связи с проведением Международного дня
инвалидов в рамках Года инвалидов в Российской Федерации:
1. Провести с 1 по 10 декабря 2003 года городские мероприя-
тия, посвященные Международному дню инвалидов в соответствии с
Программой (приложение).
2. Департаменту социальной защиты населения города Москвы
обеспечить проведение:
2.1. Мероприятий, приуроченных к Международному дню инвали-
дов, в органах и учреждениях социальной защиты населения.
2.2. Торжественного вечера в Зале Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя 4 декабря 2003 г.
3. Департаментам образования города Москвы, здравоохранения
города Москвы, комитетам: общественных связей города Москвы, по
культуре города Москвы, по делам семьи и молодежи города Москвы,
физической культуры и спорта города Москвы совместно с префектура-
ми административных округов и при участии общественных и благотво-
рительных организаций организовать и провести в рамках Международ-
ного дня инвалидов культурно-массовые, физкультурно-спортивные ме-
роприятия, благотворительные акции с привлечением средств внебюд-
жетных источников, некоммерческих организаций, спонсоров и других
структур.
4. Департаменту здравоохранения города Москвы организовать
медицинское обеспечение в местах проведения культурно-массовых и
спортивных мероприятий.
5. Просить ГУВД г.Москвы принять меры к обеспечению общест-
венного порядка в местах проведения культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий в соответствии с приложением, организовать сопро-
вождение и парковку автотранспорта.
6. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы оказать содейс-
твие департаментам и комитетам, московским городским общественным
организациям инвалидов, Федерации инваспорта Москвы в освещении в
средствах массовой информации различных мероприятий, посвященных
Международному дню инвалидов.
7. Финансирование мероприятий Программы, посвященной Междуна-
родному дню инвалидов, осуществляется в пределах средств, предус-
мотренных Комплексной целевой программой реабилитации инвалидов в
г.Москве на 2001-2003 гг., утвержденной постановлением Правитель-
ства Москвы от 26.06.2001 N 556-ПП "Об итогах выполнения Комплекс-
ной целевой программы реабилитации инвалидов в г.Москве на
1998-2000 годы и о Комплексной целевой программе реабилитации ин-
валидов в г.Москве на 2001-2003 годы" и Комплексной программой мер
социальной защиты жителей Москвы на 2003 год, утвержденной поста-
новлением Правительства Москвы от 21.01.2003 N 23-ПП "Об итогах
реализации мероприятий по социальной защите москвичей в 2002 году
и Комплексной программе мер социальной защиты жителей Москвы на
2003 год".
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецо-
ву Л.И.
П.п.Исполняющий обязанности
Мэра Москвы В.П.Шанцев
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 27 ноября 2003 г.
N 2183-РП
П Р О Г Р А М М А
городских мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
в период с 1 по 10 декабря 2003 года
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+---------------------------+
|N | Содержание | Сроки | Место | Организаторы |Финансовые затраты (тыс.руб|
|пп.| мероприятий | выполнения | проведения | +----------+------+---------+
| | | | | |бюджет- | ЦБФ |внебюджет|
| | | | | |ные | РТО |ные сред-|
| | | | | |средства | |ства |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| Общегородские мероприятия, проводимые совместно с общественными организациями инвалидов |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1. |Торжественный вечер, | 4 декабря |Зал Церковных |Департамент социаль-| 2450,3* | | |
| |посвященный Междуна- | |Соборов Храма |ной защиты населения| | | |
| |родному дню инвалидов| |Христа Спасите|города Москвы | | | |
| | | |ля | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|2. |Вечер встречи инвали-| 2 декабря |Театр мимики |Благотворительный | | | |
| |дов-спортсменов | |и жеста |оздоровительный фонд| | | |
| | | | |"Клуб "Приключение",| | | |
| | | | |Центр народной помо-| | | |
| | | | |щи "Благовест", | | | |
| | | | |Департамент социаль-| 190,0* | | |
| | | | |ной защиты населения| | | |
| | | | |города Москвы | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|3. |Проведение празднич- | сентябрь- |Реабилитацион-|Департамент социаль-|текущее | | |
| |ных концертов, лите- | декабрь |ный центр для |ной защиты населения|бюджетное | | |
| |ратурно-музыкальных, | |инвалидов |города Москвы, |финансиро-| | |
| |игровых программ, те-| | |Реабилитационный |вание | | |
| |матических вечеров и | | |центр для инвалидов | | | |
| |"круглых столов" | | | | | | |
| |(по отдельному плану)| | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|4. |Выставка живописи и | 25 ноября- |Государствен- |МГО ВОИ, | | | 30,0 |
| |декоративно-приклад- | 26 декабря |ный музей-гу- |Комитет по культуре | | | |
| |ного искусства инва- | |манитарный |города Москвы, | | | |
| |лидов МГОО ВОИ, | |центр "Преодо-|Департамент социаль-| 29,0* | | |
| |концерт художествен- | |ление" им.Н.А.|ной защиты населения| | | |
| |ной самодеятельности | |Островского |города Москвы | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|5. |Концерт-сказка для | 10 декабря |МГОО ВОИ |МГОО ВОИ, | | | 25,0 |
| |детей-инвалидов | | |Департамент социаль-| 23,0* | | |
| | | | |ной защиты населения| | | |
| | | | |города Москвы | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|6. |Конкурс среди местных| 4 декабря |Культурно-спор|МГО ОО ВОС, | | | |
| |организаций ВОС | |тивный реаби- |Культурно-спортивный| | | |
| | | |литационный |реабилитационный | | | |
| | | |комплекс ВОС |комплекс ВОС, | | | |
| | | | |Департамент социаль-| 50,0* | | |
| | | | |ной защиты населения| | | |
| | | | |города Москвы | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+-
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|7. |Участие во Всерос- |5-7 декабря |Культурно-спор|МГО ОО ВОС, | | | |
| |сийском турнире само-| |тивный реаби- |Культурно-спортивный| | | |
| |деятельных авторов | |литационный |реабилитационный | | | |
| |ВОС "Поэтическое рис-| |комплекс ВОС |комплекс ВОС, | | | |
| |талище" | | |Департамент социаль-| 15,0* | | |
| | | | |ной защиты населения| | | |
| | | | |города Москвы | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|8. |Концерт,посвященный | 6 декабря |Культурный |Московская городская| | | |
| |Международному дню | |центр "Кузь- |организация Всерос- | | | |
| |инвалидов | |минки" |сийского общества | | | |
| | | | |глухих, | | | |
| | | | |Департамент социль- | 80,0* | | |
| | | | |ной защиты населения| | | |
| | | | |города Москвы | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| Мероприятия, проводимые департаментами, комитетами и префектурами административных округов |
| |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|9. |Организация культурно| 25 ноября -|Центры социаль|Префектуры админист-| |5559,7| |
| |массовых и спортивных| 12 декабря |ного обслужи- |ративных округов, | | | |
| |мероприятий, вечеров | |вания населе- |районные управы, | | | |
| |для инвалидов и детей| |ния, |окружные управления | 1172,92 | | 876,24 |
| |инвалидов: в том чис-| |Центры социа- |социальной защиты |текущее | | |
| |ле | |льной помощи |населения, центры |финансиро-| | |
| |- праздничных обедов,| |семье и детям,|социального обслужи-|вание | | |
| |- посещение театров, | |стационарные |вания, | | | |
| |экскурсионные поездки| |учреждения Де-|Региональная общест-| | | 150,88 |
| |- концерты, | |партамента со-|венная организация | | | |
| |-спортивные праздники| |циальной защи-|инвалидов стомиро- | | | |
| |-выставки творчества | |ты населения |ванных больных | | | |
| |инвалидов, | |города Москвы,|"Астом" | | | |
| |-оказание гуманитар- | |Культурно-зре-|Московский Дом вете-| | | 892,9 |
| |ной помощи | |лищные и спор-|ранов войн и Воору- | | | |
| | | |тивные соору- |женных сил | | | |
| | | |жения в адми- |Московское городское| | | 39,0 |
| | | |нистративных |отделение Российско-| | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| | | |округах, |го фонда милосердия | | | |
| | | |Общественные |и здоровья, | | | |
| | | |организации |Московское отделение| | | 358,5 |
| | | |инвалидов, |общества "Континент"| | | |
| | | |госпитали для |окружные комитеты | | | |
| | | |инвалидов и |Московской городской| | | |
| | | |ветеранов |общественной органи-| | | |
| | | |войны |зации "Российское | | | |
| | | | |общество Красного | | | |
| | | | |Креста", | | | |
| | | | |Благотворительный | | | 2042,0 |
| | | | |Фонд "Мальтийская | | | |
| | | | |служба помощи Аугс- | | | |
| | | | |бург и Берлин" | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|10.|Финальные соревнова- |28 ноября- |Спортивный |Москомспорт, |средства | | |
| |ния воспитанников |7 декабря |комплекс |Департамент социаль-|Моском- | | |
| |домов-интернатов | |"Чертаново" |ной защиты населения|спорта | | |
| |системы социальной | |Учебно-спорти-|города Москвы, | | | |
| |защиты населения | |вный комплекс |Московский комитет | | | |
| |города Москвы по: | |"Искра" |"Специальная Олим- | | | |
| |- настольному теннису| | |пиада" | | | |
| |- мини-футболу | | | | | | |
| |- волейболу | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|11.|Спортивный праздник, | 7 декабря |Культурно-спор|Москомспорт |средства | | |
| |посвященный Дню инва-| |тивный реаби- |МГО ОО ВОС |Моском- | | |
| |лидов | |литационный | |спорта | | |
| | | |комплекс ВОС | | | | |
| | | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|12.|Физкультурно-оздоро- | 24 ноября -|Спортивные |Москомспорт |текущее | | |
| |вительные и спортивно| 10 декабря |клубы и спорт-| |бюджетное | | |
| |массовые мероприятия | |сооружения го-| |финансиро-| | |
| |инвалидов | |рода | |вание | | |
| |(по отдельному плану)| | |Федерация физической| | | 100,0 |
| | | | |культуры и спорта | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| | | | |инвалидов Москвы, | | | |
| | | | |Департамент социаль-| 100,0* | | |
| | | | |ной защиты населения| | | |
| | | | |города Москвы, | | | |
| | | | |Фонд благотворитель-| | | |
| | | | |ных программ Москов-| | | |
| | | | |ский международный | | | |
| | | | |марафон мира "Спорт | | | |
| | | | |клуб" | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|13.|Участие команд инва- |15-24 октяб-|г.Сочи |Департамент социаль-| 66,6* | | |
| |лидов-ампутантов |ря | |ной защиты населения| | | |
| |Москвы в Международ- | | |города Москвы | | | |
| |ном турнире по мини- | | |Региональная общест-| | | |
| |футболу | | |венная организация | | | |
| | | | |инвалидов органов | | | |
| | | | |внутренних дел и | | | |
| | | | |внутренних войск | | | |
| | | | |"Монолит" | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|14.|Открытый Кубок Москвы|3-6 декабря |Олимпийский |Москомспорт |текущее | | |
| |по конному спорту | |учебный спор- | |бюджетное | | |
| |среди инвалидов им. | |тивный центр | |финансиро-| | |
| |Д.Хоперии | |"Планерная" |Московский конно- |вание | | |
| | | | |спортивный клуб ин- | | | |
| | | | |валидов | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|15.|Участие команды горо-|14-17 октяб-|г.Новокуйбы- |Департамент социаль-| 50,0* | | |
| |да Москвы во Всерос- |ря |шевск |ной защиты населения| | | |
| |сийской Параолимпийс-| |Самарская |города Москвы, | | | |
| |кой спартакиаде в | |область |Департамент социаль-| | | |
| |г. Новокуйбышевске | | |ной защиты населения| | | |
| |Самарской области | | |администрации Самар-| | | |
| | | | |ской области, | | | |
| | | | |Федерация физической| | | |
| | | | |культуры и спорта ин| | | |
| | | | |валидов Москвы | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| | | | | | | | |
| | | | |Департамент физичес-| | | |
| | | | |кой культуры и спор-| | | |
| | | | |та администрации | | | |
| | | | |Самарской области | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|16.| X Московский фести- | 8 декабря |Московский |Комитет обществен- | 200,0 | | |
| |валь творчества детей| |драматический |ных связей города | | | |
| |-инвалидов "Я люблю | |театр-центр |Москвы, | | | |
| |этот мир" | |имени М.Ермо- |Региональная общест-| | | |
| | | |ловой |венная организация | | | |
| | | | |инвалидов "Московс- | | | |
| | | | |кий городской клуб | | | |
| | | | |инвалидов "Контак- | | | |
| | | | |ты-1" | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|17.|Фестиваль художествен| ноябрь- |Концертные |Комитет общественных| 30,0 | | |
| |ного творчества инва-| декабрь |площадки |связей города Москвы| | | |
| |лидов "ПараАртиада- | |города |Региональная общест-| | | |
| |2003" | | |венная благотвори- | | | |
| | | | |тельная организация | | | |
| | | | |инвалидов Параартий-| | | |
| | | | |ский центр "Иван да | | | |
| | | | |Марья" | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|18.|Выставка творчества | 3 декабря |Государствен- |Комитет общест- | 30,0 | | |
| |детей-инвалидов | |ная Третьяков-|венных связей города| | | |
| |"Взгляд ребенка" | |ская галерея |Москвы, | | | |
| | | | |Благотворительный | | | |
| | | | |фонд детей-инвалидов| | | |
| | | | |"Взгляд ребенка" | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|19.|Праздник для детей- | 5 декабря |Дом творчества|Общественная органи-| | | |
| |инвалидов | |детей и юно- |зация инвалидов | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| | | | | | | | |
| | | |шества |"Путь преображения" | | | |
| | | | |Комитет общественных| 30,0 | | |
| | | | |связей города Москвы| | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|20.|Круглый стол "Пробле-| 5 декабря |Гостиница |Департамент социаль-| 46,1* | | |
| |мы социализации сту- | |"Россия" |ной защиты населения| | | |
| |дентов-инвалидов" | | |города Москвы, | | | |
| | | | |Межрегиональная об- | | | |
| | | | |щественная органи- | | | |
| | | | |зация "Ассоциация | | | |
| | | | |молодежных инвалид- | | | |
| | | | |ных организаций" | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|21.|III Городская олимпи-|1-5 декабря |Московский |Департамент образо- |текущее | | |
| |ада по математике и | |городской |ния города Москвы |бюджетное | | |
| |информатике среди | |психолого-пе- |Московский городской|финансиро-| | |
| |обучающихся с ограни-| |дагогический |психолого-педагоги- |вание | | |
| |ченными физическими | |университет |ческий университет | | | |
| |возможностями | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|22.|Студенческая конфе- |28 ноября |Московский |Департамент образо- |текущее | | |
| |ренция "Как изменить | |городской |ния города Москвы |бюджетное | | |
| |отношение общества к | |психолого-пе- |Московский городской|финансиро-| | |
| |инвалидности?" | |дагогический |психолого-педагоги- |вание | | |
| | | |университет |ческий университет | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|23.|Проведение тематичес-| | | | | | |
| |ких семинаров и круг-| | | | | | |
| |лых столов по темам: | | | | | | |
| |- "Роль индивидуаль- | 2 декабря |Специальная |Департамент образо- |текщее | | |
| |ного и дифференциро- | |коррекционная |ния города Москвы |бюджетное | | |
| |ванного подхода при | |школа-интернат|Северное окружное |финансиро-| | |
| |обучении детей с тя- | |VI вида N 20 |управление образова-|вание | | |
| |желыми нарушениями в | | |ния, | | | |
| |развитии" | |Центр психоло-|Специальная коррек- | | | |
| |- "Социальная адапта-| 26 ноября |го-медико-со- |ционная школа-интер-| | | |
| |ция детей с детским | |циального соп-|нат VI вида N 20 | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| |ранним аутизмом" | |ровождения |Центр психолого-ме- | | | |
| | | |детей и под- |дико-социального | | | |
| |- "Использование но- | 3 декабря |ростков |сопровождения детей | | | |
| |вых педагогических | |Специальная |и подростков | | | |
| |технологий и нестан- | |коррекционная |Специальная коррек- | | | |
| |дартных форм обучения| |школа-интернат|ционная школа-интер-| | | |
| |детей с отклонениями | |II вида N 52 |нат II вида N 52 | | | |
| |в развитии, как один | | | | | | |
| |из методов активиза- | | | | | | |
| |ции познавательной | | | | | | |
| |деятельности и повыше| | | | | | |
| |ния уровня знаний обу| | | | | | |
| |чающихся" | | | | | | |
| |- "Психолого-педагоги| 26 ноября |Центр психоло-| | | | |
| |ческое сопровождение | |го-медико-со- | | | | |
| |детей раннего возрас-| |циальной помо-| | | | |
| |та с ограниченными | |щи "Леготека" | | | | |
| |возможностями здо- | | | | | | |
| |ровья и особыми пот- | | | | | | |
| |ребностями в Леготеке| | | | | | |
| |и службе ранней помо-| | | | | | |
| |щи" | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|24.|Городской конкурс |4 декабря |Специальные |Департамент образо- |текущее | | |
| |детского рисунка для | |коррекционные |вания города Москвы,|бюджетное | | |
| |детей с нарушениями | |школы-интерна-|Юго-Западное окруж- |финансиро-| | |
| |функций опорно-двига-| |ты VI вида |ное управление обра-|вание | | |
| |тельного аппарата | |N 17, 20 |зования | | | |
| | | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|25.|Конкурс "жестового" |2-4 декабря |Специальная |Департамент образо- |текущее | | |
| |языка для детей с на-| |коррекционная |вания города Москвы |бюджетное | | |
| |рушением слуха | |школа-интернат|Центральное окружное|финансиро-| | |
| | | |II вида N 22 |управление образова-|вание | | |
| | | | |ния | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|26.|Спортивные соревнова-|25 ноября - |Школа N 570 |Департамент образо- |текущее | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| |ния "Веселые старты" |3 декабря |школа-интернат|вания города Москвы |бюджетное | | |
| |среди воспитанников | |N 54 |Центр организационно|финансиро-| | |
| |разнопрофильных | | |методического обеспе|вание | | |
| |учреждений (VIII спо-| | |чения физического | | | |
| |ртивный фестиваль | | |воспитания | | | |
| |"Надежда") | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|27.|Межшкольные соревно- |25 ноября - |Школа N 530 |Департамент образо- |текущее | | |
| |вания по настольному |3 декабря | |вания города Москвы |бюджетное | | |
| |теннису для детей и | | |Центр организационно|финансиро-| | |
| |подростков с наруше- | | |методического обеспе|вание | | |
| |нием интеллекта | | |чения физического | | | |
| | | | |воспитания | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|28.|Старт XV фестиваля | 3 декабря |Школа-интернат|Департамент образо- |текущее | | |
| |детского творчества | |N 5 |вания города Москвы |бюджетное | | |
| |"Надежда" - конкурс | | |Северо-Восточное |финансиро-| | |
| |хоровых коллективов | | |окружное управление |вание | | |
| |среди обучающихся с | | |образования | | | |
| |нарушением зрения | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|29.|Городские Спартиан- | 11-14 |Оздоровитель- |Комитет по делам | 250,0 | | |
| |ские игры | декабря |ный лагерь |семьи и молодежи | | | |
| | | |"Московия" |города Москвы | | | |
| | | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|30.|Фестиваль творчества | 6 декабря |Дом культуры |Комитет по делам | | |привлечен|
| |детей-инвалидов | |"Астахово" |семьи и молодежи | | |ные |
| | | 7 декабря |Клуб региональ|города Москвы | | |средства |
| | | |ной обществен-| | | | |
| | | |ной организа- | | | | |
| | | |ции родителей | | | | |
| | | |детей-инвали- | | | | |
| | | |дов "Семейный | | | | |
| | | |клуб" | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|31.|Посещение циркового | 28 ноября |Цирк на Цвет- |Комитет по делам | | |привлечен|
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| |представления семьями| |ном бульваре |семьи и молодежи | | |ные |
| |с детьми-инвалидами | |им.Ю.Никулина |города Москвы | | |средства |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|32.|Декада инвалидного |30 ноября- |Клуб региональ|Комитет по делам | | |привлечен|
| |спорта |3 декабря |ной обществен-|семьи и молодежи | | |ные |
| | | |ной организа- |города Москвы | | |средства |
| | | |ции родителей | | | | |
| | | |детей-инвали- | | | | |
| | | |дов "Семейный | | | | |
| | | |клуб" | | | | |
| | | |бассейн "Бла- | | | | |
| | | |говест" | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|33.|Вечер для детей-инва-|6 декабря |Региональная |Комитет по делам | | |привлечен|
| |лидов "Тепло наших | |общественная |семьи и молодежи | | |ные |
| |сердец" | |организация |города Москвы | | |средства |
| | | |"Салюс" | | | | |
| | | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|34.|Школа-семинар для: | |Поликлиника |Департамент здраво- |текущее | | |
| |- инвалидов, страдаю-| 2 декабря |восстановитель|охранения города |бюджетное | | |
| |щих заболеваниями | |ного лечения |Москвы, |финансиро-| | |
| |опорно-двигательного | |N 7 |Поликлиника восста- |вание | | |
| |аппарата; | | |новительного лечения| | | |
| |- инвалидов, перенес-| 4 декабря | |N 7 | | | |
| |ших инсульт | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|35.|Концерт для инвалидов|10 декабря |Поликлиника |Департамент здраво- |текущее | | |
| | | |восстановитель|охранения города |бюджетное | | |
| | | |ного лечения |Москвы, |финансиро-| | |
| | | |N 7 |Поликлиника восста- |вание | | |
| | | | |новительного лечения| | | |
| | | | |N 7 | | | |
| | | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|36.|Школа-семинар для | 25 октября |Городские пол-|Департамент здраво- |текущее | | |
| |инвалидов, страдающих| 10 декабря |ки N 121, 102 |охранения города |бюджетное | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| |эпилепсией | | |Москвы |финансиро-| | |
| | | | | |вание | | |
| | | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|37.|Тематический вечер с | 3 декабря |Филиал психи- |Департамент здраво- |текущее | | |
| |концертной программой| |атрической кли|охранения города |бюджетное | | |
| | | |нической боль-|Москвы, |финансиро-| | |
| | | |ницы N 1 им. |Психиатрическая |вание | | |
| | | |Н.А.Алексеева |клиническая больница| | | |
| | | | |N 1 им.Н.А.Алексеева| | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|38.|Спортивный праздник | 4 декабря |Психиатричес- |Департамент здраво- |текущее | | |
| |для инвалидов | |кая клиничес- |охранения города |бюджетное | | |
| | | |кая больница |Москвы, |финансиро-| | |
| | | |N 1 им.Н.А. |Психиатрическая |вание | | |
| | | |Алексеева |клиническая больница| | | |
| | | | |N1 им.Н.А.Алексеева | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|39.|Семинар "Актуальные | 3 декабря |Городская |Департамент здраво- |текущее | | |
| |вопросы медицинской | |больница N 10 |охранения города |бюджетное | | |
| |реабилитации больных | | |Москвы, |финансиро-| | |
| |и инвалидов с послед-| | |Городская больница |вание | | |
| |ствиями мозгового ин-| | |N 10 | | | |
| |сульта" | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|40.|Выставка творческих | 3 декабря |Центр патоло- |Департамент здраво- | | | |
| |работ инвалидов, кон-| |гии речи и |охранения города | | | |
| |церт и встреча руко- | |нейрореабили- |Москвы, | | | |
| |водителей Центра с | |тации |Центр патологии речи| | | 5,0 |
| |инвалидами и их род- | | |и нейрореабилитации | | | |
| |ственниками | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|41.|Научно-практическая | 4 декабря |Центр патоло- |Департамент здраво- | | | |
| |конференция для спе- | |гии речи и |охранения города | | | |
| |циалистов Центра и | |нейрореабили- |Москвы, | | | |
| |лечебно-профилакти- | |тации |Центр патологии речи| | | |
| |ческих учреждений, | | |и нейрореабилитации | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
| |проводящих реабили- | | | | | | |
| |тацию инвалидов | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|42.|Заседание клуба "На- | 4 декабря |Центр патоло- |Департамент здраво- | | | |
| |дежда" с участием | |гии речи и |охранения города | | | |
| |инвалидов и их родст-| |нейрореабили- |Москвы, | | | |
| |венников | |тации |Центр патологии речи| | | |
| | | | |и нейрореабилитации | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|43.|"Открой сердце для | 3 декабря |Центральный |Комитет по культуре | | | |
| |добра" - программа | |парк культуры |города Москвы | | | |
| |для детей-инвалидов | |и отдыха им. |Центральный парк ку-| | | |
| | | |М.Горького |льтуры и отдыха им. | | | |
| | | | |М.Горького | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|44.|"От физического выз- | 3 декабря |Парк культуры |Комитет по культуре | | | |
| |доровления - к духов-| |и отдыха |города Москвы, | | | |
| |ному исцелению" - | |"Фили" |Парк культуры и от- | | | |
| |спортивный благотво- | | |дыха "Фили" | | | |
| |рительный праздник | | | | | | |
| |для детей-инвалидов | | | | | | |
+---+---------------------+------------+--------------+--------------------+----------+------+---------+
|45.|"Здравствуй,зимушка- |6-7 декабря |Парк культуры |Комитет по культуре | | | |
| |зима!" Конкурсно-иг- | |и отдыха |города Москвы, | | | |
| |ровая программа для | |"Измайловский"|Парк культуры и от- | | | |
| |детей с ослабленным | | |дыха "Измайловский" | | | |
| |здоровьем | | | | | | |
