Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства Москвы >> >> Социальная защита >> Образование


                      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  


 1 апреля 2003 г. N 503-РП 

О  проведении  обследования  маятниковой
миграции  обучающихся  в вузах и средних
специальных  учебных  заведениях  города
Москвы                                  



     В соответствии  с  п.24 постановления Правительства Москвы от
31 декабря 2002 года N 1080-ПП "О предварительных итогах  выполне-
ния  Программы Правительства Москвы на 2002 год и Программе Прави-
тельства Москвы на 2003 год" и в целях получения информации о миг-
рационных  потоках работающих и учащихся в Москве и Московской об-
ласти,  для формирования уточненных долгосрочных  и  среднесрочных
социальных прогнозов,  составления баланса трудовых ресурсов, фор-
мирования рынка труда:
     1. Согласиться с предложением Московского городского комитета
государственной статистики (Мосгоркомстат)  о проведении  обследо-
вания  маятниковой  миграции обучающихся в высших и средних специ-
альных учебных заведениях города Москвы.
     2. Утвердить  форму  регионального государственного статисти-
ческого обследования N 1-УМ "Сведения о маятниковой миграции  обу-
чающихся  в высших и средних специальных учебных заведениях города
Москвы" согласно приложению.
     3. Просить  ректоров  московских  вузов  и директоров средних
специальных учебных заведений,  вне зависимости  от  ведомственной
подчиненности и форм собственности, представить необходимые сведе-
ния по форме N 1-УМ в адрес Мосгоркомстата.
     4. Руководителям департаментов,  комитетов,  управлений, пре-
фектам административных округов оказать содействие  Мосгоркомстату
в проведении обследования.
     5. Московскому городскому комитету государственной статистики
представить результаты обследования в комплексы городского  управ-
ления, Департамент экономической политики и развития города Москвы
до 1 декабря 2003 года.
     6. Департаменту  экономической  политики  и  развития  города
Москвы  заключить государственные контракты на выполнение работ по
проведению обследования маятниковой миграции обучающихся в вузах и
средних специальных учебных заведениях.
     7. Департаменту  финансов города Москвы профинансировать дан-
ную работу в соответствии с выделенными  из бюджета города  Москвы
ассигнованиями  согласно  Закону города Москвы  от 18 декабря 2002
года N 63 "О бюджете города Москвы на 2003 год".
     8. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить
на Вице-мэра Москвы Шанцева В.П.




П.п.Мэр Москвы                                         Ю.М.Лужков


        +----------------------------------------------------------+               Приложение
        | Региональное государственное статистическое обследование | к распоряжению Правительства Москвы
        +----------------------------------------------------------+ от 1 апреля 2003 г.  N 503-РП
      +----------------------------------------------------------------------------+
      | Сведения о маятниковой миграции обучающихся в высших и средних специальных |
      |                   учебных заведениях города Москвы                         |
      +----------------------------------------------------------------------------+
     +-------------------------------------------------------------+------------------+ +--------------+
     |Представляют:                                                |Срок представления| | Форма N 1-УМ |
     +-------------------------------------------------------------+------------------+ +--------------+
     |высшие и средние специальные учебные заведения города Москвы:|10 июня 2003 г.   |
     |- Мосгоркомстату |                                           |                  |
     +-----------------+-------------------------------------------+------------------+
     +--------------------------------------+---------------------------------------+
     |Код отчитывающейся организации по ОКПО|Наименование отчитывающейся организации|
     +--------------------------------------+---------------------------------------+    +--------------+
     |                                      |Почтовый адрес                         |    |Единовременная|
     +--------------------------------------+---------------------------------------+    +--------------+
+-------------------------------------------+--------------------------------------+
|    Основной вид деятельности              |                 Коды по:             |
+-------------------------------------------+------------+--------------+----------+
|наименование                               |    ОКВЭД   |  ОКОНХ       | ОКАТО    |
|                                           +------------+--------------+----------+
+-------------------------------------------+------------+--------------+----------+
+--------------+------+--------------------------------------------------------------------------------+
|              |      |        Численность обучающихся очной формы обучения - человек                  |
|              |      +------+---------------+---------------------------------------------------------+
|              |      |      |               | из них (гр.2) обучающиеся:                              |
|Наименование  |Номер | Всего| в том числе   +-----+----+----+----+----+----+-----+--------------------+
|              |      |      | на дневном    |  1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |маги-|      обучается     |
|показателей   |строки|      | обучении      | курс|курс|курс|курс|курс|курс|стра-+---------+----------+
|              |      |      |               |     |    |    |    |    |    |тура | за счет |по догово-|
|              |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     | бюджета |рам с фи- |
|              |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |зическими |
|              |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |и юридич. |
|              |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |лицами    |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|     А        |  Б   |   1  |        2      |  3  | 4  | 5  | 6  |  7 |  8 |  9  |   10    |    11    |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Всего обучает-|      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|ся в 2002/2003|      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|учебном году  |     1|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|     А        |  Б   |   1  |       2       |  3  | 4  | 5  | 6  |  7 |  8 |  9  |   10    |    11    |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|в том числе   |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|жителей (по   |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|месту постоян-|      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|ной регистра- |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|ции):         |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|Москвы        |     2|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Московской    |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|области       |     3|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Владимирской  |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|области       |     4|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Ивановской    |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|области       |     5|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Калужской     |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|области       |     6|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Смоленской    |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|области       |     7|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Тверской      |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|области       |     8|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Тульской      |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|области       |     9|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Других облас- |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|тей РФ        |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|(указать наи- |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|менования)    |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|              |    10|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|     А        |  Б   |   1  |       2       |  3  | 4  | 5  | 6  |  7 |  8 |  9  |   10    |    11    |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|              |    11|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|              |    12|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Жителей госу- |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|дарств СНГ и  |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|Балтии - всего|    13|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|в том числе   |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|(указать наз- |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|вания)        |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|              |    14|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|              |    15|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|              |    16|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|              |    17|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Жителей других|      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|стран мира -  |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|всего         |    18|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|в том числе   |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|(указать наз- |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|вания)        |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|              |    19|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|              |    20|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|              |    21|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|     А        |  Б   |   1  |       2       |  3  | 4  | 5  | 6  |  7 |  8 |  9  |   10    |    11    |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|Из общего чис-|      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|ла студентов и|      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|учащихся имеют|      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|временную ре- |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|гистрацию и   |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|место житель- |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|ства в Москве |    22|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|  из них про- |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|живают в обще-|      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|житиях Москвы |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|- всего       |    23|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+
|  в том числе |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|жителей  Мос- |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|ковской  об-  |      |      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
|ласти         |    24|      |               |     |    |    |    |    |    |     |         |          |
+--------------+------+------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+







 Руководитель организации ____________________________    ____________________
                                    (Ф.И.О.)                    (подпись)
 Должностное лицо, ответствен-
 ное за составление формы ____________________________    ____________________     ____________________
                                  (должность)                    (Ф.И.О.)                (подпись)

 Номер контактного телефона _____________        Дата составления документа____________ 2003 г.

       Верно:




Заголовок: Распоряжение ПравительстваN 503-РП
Дата: 2003-04-01
Позиционируется в разделах: Социальная защита >> Образование
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание