Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2001 г. N 1370-р
О рассмотрении жалобы о признании недействительным настоящего распоряжения см. решение Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N ГКПИ 2002-10
См. справку о распоряжениях Правительства РФ по переводу лесных земель в нелесные в лесах первой группы для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользования лесным фондом
Принять предложения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласованные с МПР России, о переводе лесных земель в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, площадью 442,76 гектара и об изъятии земель лесного фонда площадью 313,68 гектара в лесах первой группы согласно приложению.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Москва
15 октября 2001 г.
N 1370-р
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 15 октября 2001 г. N 1370-р
Лесные земли лесного фонда, переводимые в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, и земли, изымаемые из состава земель лесного фонда, в лесах первой группы
/-------------------+------------------------+--------------------------\
| Местоположение | Цель перевода лесных | Площадь земель |
| земель | земель в нелесные и | (гектаров) |
| | изъятия земель лесного +-------------+------------+
| | фонда | переводимых |изымаемых из|
| | | из лесных | состава |
| | | земель в | земель |
| | | нелесные | лесного |
| | | | фонда |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Республика Карелия | | 1,7 | 0,04 |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Спасогубский лесхоз|для строительства линии | 1,7 | 0,04 |
| |электропередачи | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Республика Коми | | 292,99 | 191,1 |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Корткеросский |для строительства | 7,76 | 8,78 |
|лесхоз |автомобильной дороги | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Мещурский лесхоз | -"- | 34,81 | 32,26 |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Сосногорский лесхоз| -"- | 139,38 | 96,95 |
| +------------------------+-------------+------------+
| |для реконструкции | 3,2 | 8,2 |
| |автомобильной дороги | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Ухтинский лесхоз | -"- | 6,08 | 11,97 |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Сыктывкарский |для строительства | 47,6 | 32,94 |
|лесхоз |автомобильной дороги | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Усть-Цилемский |для разработки песчаного| 54,16 | - |
|лесхоз |карьера и строительства | | |
| |подъездной автодороги | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Костромская область| | 2 | - |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Костромской лесхоз |для расширения песчаного| 2 | - |
| |карьера | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Ленинградская | | 116,19 | 121,48 |
|область | | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Всеволожский |для строительства | 11,35 | 11,58 |
|парклесхоз |автомобильной дороги | | |
| |вокруг | | |
| |г.Санкт-Петербурга | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Охтинский | -"- | 74,36 | 77,17 |
|учебно-опытный | | | |
|лесхоз | | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|акционерное | -"- | 30,12 | 32,37 |
|общество | | | |
|"Выборгское" | | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|акционерное | -"- | 0,36 | 0,36 |
|общество "Бугры" | | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Новгородская | | 28,82 | - |
|область | | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Боровичский лесхоз |для строительства | 2,65 | - |
| |волоконно-оптической | | |
| |линии связи | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Крестецкий лесхоз | -"- | 9,57 | - |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Окуловский лесхоз | -"- | 16,6 | - |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|Коми-Пермяцкий | | 1,06 | 1,06 |
|автономный округ | | | |
+-------------------+------------------------+-------------+------------+
|ассоциация "Россия"|для строительства | 1,06 | 1,06 |
| |скважины | | |
\-------------------+------------------------+-------------+------------/
|