Распоряжение Правительства РФ от 26 июня 2002 г. N 863-р
См. справку о распоряжениях Правительства РФ по переводу лесных земель в нелесные в лесах первой группы для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользования лесным фондом
Принять предложения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласованные с МПР России, о переводе лесных земель лесного фонда в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, площадью 504,98 гектара в лесах первой группы согласно приложению.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Москва
26 июня 2002 г.
N 863-р
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 26 июня 2002 г. N 863-р
Лесные земли лесного фонда, переводимые в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, в лесах первой группы
/-------------------------+-------------------------+-------------------\
| Местоположение земель | Цель перевода лесных | Площадь земель, |
| | земель в нелесные | переводимых из |
| | | лесных земель в |
| | | нелесные |
| | | (гектаров) |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Республика Бурятия | | 97,8 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Курбинский лесхоз |для разработки| 97,8 |
| |месторождения россыпного| |
| |золота | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Республика Коми | | 28,93 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Усинский лесхоз |для строительства| 1,23 |
| |геолого-поисковых скважин| |
| +-------------------------+-------------------+
| |для строительства| 7,59 |
| |нефтепровода и| |
| |сопутствующих сооружений | |
| +-------------------------+-------------------+
| |для строительства| 5,46 |
| |автомобильных дорог | |
| +-------------------------+-------------------+
| |для разработки| 14,65 |
| |месторождения песка | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Республика Саха (Якутия) | | 118,7 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Мирнинский лесхоз |для строительства| 98,5 |
| |объектов нефтегазового| |
| |месторождения | |
| +-------------------------+-------------------+
| |для строительства| 20,2 |
| |объектов | |
| |нефтегазоконденсатного | |
| |месторождения | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Удмуртская Республика | | 0,54 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|открытое акционерное|для строительства| 0,31 |
|общество "Камское" |волоконно-оптической | |
| |линии связи | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|подсобное сельское| -"- | 0,23 |
|хозяйство "Докшинское" | | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Республика Татарстан | | 0,56 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Приволжский лесхоз |для ремонта нефтепровода | 0,56 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Хабаровский край | | 7,8 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Николаевский лесхоз |для разработки| 7,8 |
| |месторождения россыпного| |
| |золота | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Архангельская область | | 2,5 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Пинежский лесхоз |для разработки| 2,5 |
| |месторождения песка | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Ленинградская область | | 192,9 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Приозерский лесхоз |для расширения гранитного| 22,1 |
| |карьера | |
| +-------------------------+-------------------+
| |для разработки| 60,3 |
| |месторождения гранитов | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Рощинский опытный лесхоз |для разработки| 25,9 |
| |месторождения песка | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Северо-Западный лесхоз |для расширения гранитного| 13,5 |
| |карьера | |
| +-------------------------+-------------------+
| |для разработки| 71,1 |
| |месторождения гранитов | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Нижегородская область | | 0,77 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Бутурлинский лесхоз |для строительства| 0,77 |
| |газопровода | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Новгородская область | | 0,2 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Крестецкий лесхоз |для строительства| 0,2 |
| |волоконно-оптической | |
| |линии связи | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Пермская область | | 7,66 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Березниковский лесхоз |для строительства| 7,66 |
| |поисково-оценочных | |
| |скважин и подъездных| |
| |дорог к ним | |
| | | |
| | | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Рязанская область | | 14,8 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Касимовский лесхоз |для разработки| 14,8 |
| |месторождения карбонатных| |
| |пород | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Томская область | | 0,95 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Каргасокский лесхоз |для строительства| 0,95 |
| |газопровода | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Челябинская область | | 2 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Уфалейский лесхоз |для разработки| 2 |
| |месторождения хромитов | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Ханты-Мансийский | | 28,87 |
|автономный округ | | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Красноленинский лесхоз |для строительства| 0,42 |
| |насосной станции | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Мегионский лесхоз |для строительства причала| 1,36 |
| |и автомобильной дороги | |
| +-------------------------+-------------------+
| |для строительства| 3,3 |
| |газотурбинной | |
| |электростанции | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Нижневартовский лесхоз |для реконструкции| 0,48 |
| |коммуникаций насосной| |
| |станции | |
| +-------------------------+-------------------+
| |для ремонта нефтепровода | 2,88 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Нефтеюганский лесхоз |для строительства трассы| 9,19 |
| |к разведочным скважинам N| |
| |44, 45, | |
| |46, 47 | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Сургутский лесхоз |для строительства| 4,9 |
| |разведочных скважин | |
| +-------------------------+-------------------+
| |для обустройства| 0,54 |
| |разведочных скважин на| |
| |месторождении нефти | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Юганский лесхоз |для реконструкции| 5,8 |
| |нефтепровода | |
+-------------------------+-------------------------+-------------------+
|Итого | | 504,98 |
\-------------------------+-------------------------+-------------------/
|