Распоряжение Правительства РФ от 24 сентября 2002 г. N 1345-р
См. справку о распоряжениях Правительства РФ по переводу лесных земель в нелесные в лесах первой группы для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользования лесным фондом
Принять предложения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласованные с МПР России, о переводе лесных земель лесного фонда в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, площадью 30,37 гектара в лесах первой группы согласно приложению.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 24 сентября 2002 г. N 1345-р
Лесные земли лесного фонда, переводимые в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, в лесах первой группы
/-------------------------+--------------------------+------------------\
| | | Площадь земель, |
| | Цель перевода лесных | переводимых из |
| Местоположение земель | земель в нелесные | лесных земель в |
| | | нелесные |
| | | (гектаров) |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Республика Коми | | 3,2 |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Железнодорожный лесхоз |для разработки| 3,2 |
| |месторождения песка | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Тульская область | | 8,3 |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Чекалинский лесхоз |для разработки| 8,3 |
| |месторождения огнеупорных| |
| |глин | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Челябинская область | | 6,99 |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|опытный Каслинский лесхоз|для строительства| 6,99 |
| |производственных объектов| |
| |на месторождении| |
| |медно-цинковых руд | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Ярославская область | | 5,18 |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|сельскохозяйственный |для строительства полигона| 5,18 |
|производственный |твердых бытовых отходов | |
|кооператив "Родина" | | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Ханты-Мансийский | | 6,7 |
|автономный округ | | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Октябрьский лесхоз |для строительства| 6,7 |
| |магистрального газопровода| |
| |и сопутствующих сооружений| |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Итого | | 30,37 |
\-------------------------+--------------------------+------------------/
|