Распоряжение Правительства РФ от 23 мая 2001 г. N 728-р
См. справку о распоряжениях Правительства РФ по переводу лесных земель в нелесные в лесах первой группы для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользования лесным фондом
Принять предложения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласованные с МПР России, о переводе лесных земель в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, площадью 549,109 гектара и об изъятии земель лесного фонда площадью 33,65 гектара в лесах первой группы согласно приложению.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 23 мая 2001 г. N 728-р
Лесные земли лесного фонда, переводимые в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, и земли, изымаемые из состава лесного фонда, в лесах первой группы
/-------------------+-----------------------+---------------------------\
| Местоположение | Цель перевода лесных | Площадь земель (гектаров) |
| земель | земель в нелесные и +-------------+-------------+
| |изъятия земель лесного | переводимых |изымаемых из |
| | фонда | из лесных | состава |
| | | земель в | земель |
| | | нелесные |лесного фонда|
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Республика Бурятия | | 11,03 | - |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Прибайкальский |для расширения просеки| 7,69 | - |
|лесхоз |линии электропередачи | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|коллективное |- " - | 3,34 | - |
|сельскохозяйствен- | | | |
|ное предприятие| | | |
|"Ильинское" | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Республика Карелия | | 335,01 | - |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Кемский лесхоз |для строительства| 25,87 | - |
| |волоконно-оптической | | |
| |линии передачи | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Кондопожский лесхоз|- " - | 45,75 | - |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Медвежьегорский |- " - | 22,59 | - |
|лесхоз | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Олонецкий лесхоз |- " - | 43,63 | - |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Пряжинский лесхоз |- " - | 21,06 | - |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Сегежский лесхоз |- " - | 57,4 | - |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Сосновецкий лесхоз |для строительства| 52,51 | - |
| |волоконно-оптической | | |
| |линии передачи | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Спасогубский лесхоз|- " - | 2,12 | - |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Хвойный военный|- " - | 2 | - |
|лесхоз | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Чупинский лесхоз |- " - | 60,16 | - |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Шуйско-Виданский |- " - | 1,92 | - |
|лесхоз | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Красноярский край | | 7 | - |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Северо-Енисейский |для разработки| 7 | - |
|лесхоз |месторождения | | |
| |россыпного золота | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Ставропольский край| | 0,2 | 0,2 |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Ессентукский лесхоз|для строительства| 0,2 | 0,2 |
| |автозаправочной станции| | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Архангельская | | - | 1 |
|область | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Березниковский |- " - | - | 1 |
|лесхоз | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Белгородская | | 4,25 | 4,25 |
|область | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Грайворонский |для строительства| 0,25 | 0,25 |
|лесхоз |автомобильной дороги | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Новооскольский |для расширения| 4 | 4 |
|лесхоз |территории кладбища | | |
| | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Вологодская область| | 25,92 | 0,67 |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Бабаевский лесхоз |для строительства линии| 25,74 | 0,67 |
| |электропередачи | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|общество с|- " - | 0,18 | - |
|ограниченной | | | |
|ответственностью | | | |
|"Агрофирма | | | |
|"Северагрогаз" | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Иркутская область | | 33,658 | 18,2 |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Нижнеудинский |для строительства| 3,08 | 1,49 |
|сельский лесхоз |автомобильной дороги | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|акционерное |для реконструкции| 6,02 | 4,3 |
|общество |автомобильной дороги | | |
|"Лермонтовское" | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Тайшетский лесхоз |для строительства| 19,138 | 9,71 |
| |автомобильной дороги | | |
| +-----------------------+-------------+-------------+
| |- " - | 5,42 | 2,7 |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Кемеровская область| | 2,34 | 3,1 |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Промышленновский |для строительства| 2,34 | 3,1 |
|лесхоз |водовода и водозаборных| | |
| |скважин | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Ленинградская | | 62,43 | - |
|область | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Волховский лесхоз |для строительства| 11,26 | - |
| |волоконно-оптической | | |
| |линии передачи | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|госплемзавод |- " - | 0,04 | - |
|"Новоладожский" | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Лодейнопольский |для строительства| 27,67 | - |
|лесхоз |волоконно-оптической | | |
| |линии передачи | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Пашский лесхоз |- " - | 6,29 | - |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|акционерное |- " - | 0,47 | - |
|общество "Алексино"| | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|акционерное |- " - | 9,04 | - |
|общество "Пашское" | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|акционерное |- " - | 3,61 | - |
|общество | | | |
|"Агро-Рассвет" | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|акционерное |- " - | 3,7 | - |
|общество | | | |
|"Лотос-Агро" | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Всеволжский лесхоз |для строительства линий| 0,35 | - |
| |электропередачи | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Московская область | | 0,2 | 0,2 |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Подольское районное|для строительства| 0,2 | 0,2 |
|управление лесами |очистных сооружений | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Свердловская | | 0,7 | - |
|область | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйствен- |для строительства| 0,7 | - |
|ный |волоконно-оптической | | |
|производственный |линии передачи | | |
|кооператив | | | |
|"Ачитский" | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Тюменская область | | 15,791 | 4,53 |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Демьянский лесхоз |для строительства| 1,98 | 0,38 |
| |нефтепровода и| | |
| |автомобильной дороги | | |
| +-----------------------+-------------+-------------+
| |для капитального| 5,201 | 1,99 |
| |ремонта проезда вдоль| | |
| |трассы нефтепровода | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|товарищество |- " - | 6,61 | 1,57 |
|с ограниченной | | | |
|ответственностью | | | |
|"Юровское" | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|товарищество |- " - | 2 | 0,41 |
|с ограниченной +-----------------------+-------------+-------------+
|ответственностью |для размещения| 0,53 | 0,18 |
|"Демьянское" |сооружений нефтепровода| | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Ханты-Мансийский | | 36,47 | - |
|автономный округ | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Мегионский лесхоз |для разработки| 0,9 | - |
| |песчаного карьера | | |
| +-----------------------+-------------+-------------+
| |для строительства| 6,38 | - |
| |коммуникаций | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Сургутский лесхоз |для капитального| 5,06 | - |
| |ремонта трубопроводов | | |
| +-----------------------+-------------+-------------+
| |для капитального| 23,83 | - |
| |ремонта нефтепровода | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Юганский лесхоз |для строительства| 0,3 | - |
| |подъездного | | |
| |железнодорожного пути | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Ямало-Ненецкий | | 14,11 | 1,5 |
|автономный округ | | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Надымский лесхоз |для демонтажа первой| 7,01 | - |
| |нитки газопровода | | |
+-------------------+-----------------------+-------------+-------------+
|Таркосалинский |под строительство| 4,3 | - |
|лесхоз |трассы для| | |
| |транспортировки | | |
| |бурового оборудования | | |
| +-----------------------+-------------+-------------+
| |для строительства| 2,8 | 1,5 |
| |газопровода | | |
\-------------------+-----------------------+-------------+-------------/
|