Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы >> Леса, лесное хозяйство >> Управление и контроль в лесном хозяйстве >> Перевод лесных земель в нелесные >> Перевод в целях, не связанных с лесным хозяйством

Распоряжение Правительства РФ от 21 сентября 2001 г. N 1256-р

См. справку о распоряжениях Правительства РФ по переводу лесных земель в нелесные в лесах первой группы для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользования лесным фондом

Принять предложения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласованные с МПР России, о переводе лесных земель в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, площадью 487,46 гектара и об изъятии земель лесного фонда площадью 9,1 гектара в лесах первой группы согласно приложению.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Москва

21 сентября 2001 г.

N 1256-р

Приложение

к распоряжению Правительства РФ

от 21 сентября 2001 г. N 1256-р

Лесные земли лесного фонда, переводимые в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, и земли, изымаемые из состава земель лесного фонда, в лесах первой группы

/-----------------------+-------------------+---------------------------\
| Местоположение земель |   Цель перевода   | Площадь земель (гектаров) |
|                       |  лесных земель в  +-------------+-------------+
|                       |нелесные и изъятия | переводимых |изымаемых из |
|                       |  земель лесного   |  из лесных  |   состава   |
|                       |       фонда       |  земель в   |   земель    |
|                       |                   |  нелесные   |лесного фонда|
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Республика Карелия     |                   |    1,48     |     0,8     |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Петрозаводский лесхоз  |для строительства  |    1,48     |     0,8     |
|                       |газопровода и      |             |             |
|                       |дороги             |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Республика Коми        |                   |    8,76     |    2,65     |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Сосногорский лесхоз    |для строительства  |    8,76     |    2,65     |
|                       |вспомогательных    |             |             |
|                       |объектов           |             |             |
|                       |магистрального     |             |             |
|                       |газопровода        |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Архангельская область  |                   |   327,29    |    0,94     |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Онежский лесхоз        |для строительства  |   119,99    |    0,242    |
|                       |линии              |             |             |
|                       |электропередачи    |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Северодвинский лесхоз  |        -"-        |    113,6    |    0,528    |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|колхоз имени Ленина    |        -"-        |    77,12    |    0,143    |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |    12,73    |    0,025    |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив "Онежский"  |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|совхоз "148"           |        -"-        |    3,85     |    0,002    |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Иркутская область      |                   |    101,2    |      -      |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Качугский лесхоз       |для разработки     |    101,2    |      -      |
|                       |месторождения      |             |             |
|                       |россыпного золота  |             |             |
|                       |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Кировская область      |                   |    32,75    |      -      |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Кирово-Чепецкий лесхоз |для строительства  |     1,8     |      -      |
|                       |волоконно-оптичес- |             |             |
|                       |кой линии связи    |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Кировский лесхоз       |        -"-        |    2,49     |      -      |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Парковый лесхоз        |        -"-        |    0,23     |      -      |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Суводский              |        -"-        |    5,14     |      -      |
|лесхоз-техникум        |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Оричевский лесхоз      |        -"-        |    7,72     |      -      |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Яранский лесхоз        |        -"-        |     3,6     |      -      |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |                   |             |             |
|кооператив "Новая      |                   |             |             |
|жизнь"                 |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |    0,04     |      -      |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив "Солнечный" |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Яранский               |        -"-        |     0,2     |      -      |
|совхоз-техникум        |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |     0,4     |      -      |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив "Земледелец"|                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |    0,55     |      -      |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив "Ошаевский" |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |    0,01     |      -      |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив "Кашнурский"|                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |    0,55     |      -      |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив "Ленинец"   |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Безводнинский сельский |        -"-        |    0,02     |      -      |
|округ                  |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |                   |     0,1     |      -      |
|производственный       |        -"-        |             |             |
|кооператив имени XX    |                   |             |             |
|партсъезда             |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |    1,76     |      -      |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив "Искра"     |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|учебное хозяйство      |        -"-        |    0,49     |      -      |
|профессионального      |                   |             |             |
|училища N 39           |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|животноводческое       |        -"-        |    0,02     |      -      |
|товарищество N 1       |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Кожинский сельский     |        -"-        |    0,02     |      -      |
|округ                  |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|крестьянское хозяйство |        -"-        |    0,06     |      -      |
|Зудова                 |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|товарищество с         |        -"-        |    1,23     |      -      |
|ограниченной           |                   |             |             |
|ответственностью       |                   |             |             |
|"Пунгинское"           |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|акционерное общество   |        -"-        |    0,94     |      -      |
|"Вятич"                |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |    1,89     |      -      |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив             |                   |             |             |
|"Мякишинский"          |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Верхошижемский сельский|        -"-        |    0,14     |      -      |
|округ                  |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |    1,01     |      -      |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив "Коршикский"|                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |     1,8     |      -      |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив "Адышевский"|                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Коршикский сельский    |        -"-        |    0,24     |      -      |
|округ                  |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Адышевский сельский    |                   |    0,04     |      -      |
|округ                  |        -"-        |             |             |
|                       |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|сельскохозяйственный   |        -"-        |    0,02     |      -      |
|производственный       |                   |             |             |
|кооператив "Заря"      |                   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Мурманская область     |                   |     1,5     |     1,5     |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Печенгский лесхоз      |для строительства  |     1,5     |     1,5     |
|                       |международного     |             |             |
|                       |автомобильного     |             |             |
|                       |пункта пропуска    |             |             |
|                       |"Борисоглебский"   |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Новгородская область   |                   |    1,89     |    1,61     |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Окуловский лесхоз      |для строительства  |    0,16     |    0,01     |
|                       |тяговой подстанции |             |             |
|                       |и линии            |             |             |
|                       |электропередачи    |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Хвойнинский лесхоз     |для переноса линии |    0,73     |      -      |
|                       |электропередачи    |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|                       |для расширения     |      1      |     1,6     |
|                       |территории         |             |             |
|                       |нефтеперекачивающей|             |             |
|                       |станции            |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Саратовская область    |                   |    10,99    |      -      |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Причернавское военное  |для строительства  |    10,99    |      -      |
|лесничество            |водовода           |             |             |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Свердловская область   |                   |     1,6     |     1,6     |
+-----------------------+-------------------+-------------+-------------+
|Верх-Исетский лесхоз   |для существующих   |     1,6     |     1,6     |
|                       |водозаборных       |             |             |
|                       |скважин            |             |             |
\-----------------------+-------------------+-------------+-------------/
Заголовок: Распоряжение Правительства РФ от 21 сентября 2001 г. N 1256-р О переводе лесных земель в нелесные в лесах первой группы для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом
Тип документа: Распоряжение
Статус: Действующий
Дата: 2001-09-21
Тип информации: Документы
Территория: Российская Федерация
Блок: Землепользование. Недропользование. Природоохрана
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы\Леса, лесное хозяйство\Управление и контроль в лесном хозяйстве\Перевод лесных земель в нелесные\Перевод в целях, не связанных с лесным хозяйством
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание