| 
			
 
Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2002 г. N 840-р 
 
См. Справку о распоряжениях Правительства РФ по переводу лесных земель в нелесные в лесах первой группы для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользования лесным фондом 
 
Принять предложения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласованные с МПР России, о переводе лесных земель лесного фонда в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, площадью 157,44 гектара в лесах первой группы согласно приложению. 
   Председатель 
 |  Правительства
 |     
  Российской Федерации  
  |  М.Касьянов
 |     
Москва
 
21 июня 2002 г.
 
N 840-р 
 
Приложение
 
к распоряжению Правительства РФ
 
от 21 июня 2002 г. N 840-р 
 
Лесные земли лесного фонда, переводимые в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, в лесах первой группы 
 
/---------------------------------+-------------------+-----------------\
|                                 |                   | Площадь земель, |
|                                 |   Цель перевода   | переводимых из  |
|      Местоположение земель      |  лесных земель в  | лесных земель в |
|                                 |     нелесные      |    нелесные     |
|                                 |                   |   (гектаров)    |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Хабаровский край                 |                   |      14,2       |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Николаевский лесхоз              |для разработки     |      14,2       |
|                                 |месторождения      |                 |
|                                 |россыпного золота  |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Вологодская область              |                   |      14,8       |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|сельскохозяйственный             |для разработки     |      14,8       |
|производственный кооператив      |месторождения глин |                 |
|"Племколхоз "Пригородный"        |                   |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Ленинградская область            |                   |      40,46      |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Всеволожский парклесхоз          |для разработки     |      9,86       |
|                                 |песчаного карьера  |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Лисинский лесхоз-техникум        |для расширения     |      17,2       |
|                                 |глиняного карьера  |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Ломоносовский лесхоз             |для разработки     |       7,5       |
|                                 |песчаного карьера  |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Подпорожский лесхоз              |для разработки     |       5,9       |
|                                 |песчаного карьера  |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Сахалинская область              |                   |       3,3       |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Охинский лесхоз                  |для реконструкции  |       3,3       |
|                                 |газопровода        |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Томская область                  |                   |      0,25       |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Васюганский лесхоз               |для строительства  |      0,25       |
|                                 |автомобильной      |                 |
|                                 |дороги             |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Ямало-Ненецкий автономный округ  |                   |      84,43      |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Красноселькупский лесхоз         |для проведения     |      7,23       |
|                                 |геологоразведочных |                 |
|                                 |работ              |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Надымский лесхоз                 |для реконструкции  |      39,91      |
|                                 |газопровода        |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Таркосалинский лесхоз            |для разработки     |      33,49      |
|                                 |песчаного карьера и|                 |
|                                 |месторождения торфа|                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|                                 |для проведения     |       3,8       |
|                                 |геолого-разведочных|                 |
|                                 |работ              |                 |
+---------------------------------+-------------------+-----------------+
|Итого                            |                   |     157,44      |
\---------------------------------+-------------------+-----------------/ 
 |