Распоряжение Правительства РФ от 30 сентября 2002 г. N 1372-р
См. справку о распоряжениях Правительства РФ по переводу лесных земель в нелесные в лесах первой группы для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользования лесным фондом
Принять предложения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласованные с МПР России, о переводе лесных земель лесного фонда в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, площадью 150,773 гектара в лесах первой группы согласно приложению.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 30 сентября 2002 г. N 1372-р
Лесные земли лесного фонда, переводимые в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, в лесах первой группы
/-------------------------+--------------------------+------------------\
| | | Площадь земель, |
| | Цель перевода лесных | переводимых из |
| Местоположение земель | земель в нелесные | лесных земель в |
| | | нелесные |
| | | (гектаров) |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Республика Хакасия | | 24,2 |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Бирикчульский лесхоз |для разработки| 24,2 |
| |месторождения россыпного| |
| |золота | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Хабаровский край | | 7,95 |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Гурский лесхоз |для строительства| 7,95 |
| |газопровода | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Владимирская область | | 23,25 |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Ковровский лесхоз |для разработки| 20 |
| |месторождения карбонатных| |
| |пород | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Кольчугинский лесхоз |для расширения просек под| 3,25 |
| |линии электропередачи | |
| | | |
| | | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Нижегородская область | | 9,6 |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Дзержинский лесхоз |для строительства| 9,6 |
| |газопровода | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Свердловская область | | 40,65 |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Алапаевский лесхоз |для строительства| 3,43 |
| |газопровода с| |
| |сопутствующими | |
| |сооружениями | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|сельскохозяйственный |-"- | 8,06 |
|производственный | | |
|кооператив | | |
|"Синячихинский" | | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Ревдинский лесхоз |для разработки| 29,16 |
| |месторождения | |
| |силикатно-никелевых руд | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Челябинская область | | 3,3 |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Уфалейский лесхоз |для разработки| 3,3 |
| |месторождения гранита | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Ханты-Мансийский | | 41,823 |
|автономный округ | | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Белоярский лесхоз |для строительства| 18,273 |
| |нефтепровода с| |
| |сопутствующими | |
| |сооружениями | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Красноленинский лесхоз |для строительства| 4,35 |
| |нефтепровода | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
| |для строительства| 2,2 |
| |нефтепровода с| |
| |сопутствующими | |
| |сооружениями | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Сургутский лесхоз |для строительства| 17 |
| |мостового перехода | |
+-------------------------+--------------------------+------------------+
|Итого | | 150,773 |
\-------------------------+--------------------------+------------------/
|