Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы

Городское хозяйство
Общественные связи
Общие вопросы
Перспективное развитие города
Последние поступления
Потребительский рынок
Социальная защита
Территориальное управление
Экономические реформы

Документы правительства Москвы >>


                      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   


27 августа 2002 г. N 696-ПП 

Об  утверждении сметы доходов и расходов
Целевого  бюджетного  фонда безопасности
дорожного движения на 2002 год          


     Во исполнение  Закона  города Москвы  от 23 ноября  2001 года
N 60  "О  бюджете  города  Москвы на 2002 год" и распоряжения Мэра
Москвы от 6 марта 2002 года N 127-РМ "О внесении изменений в  рас-
поряжение Мэра Москвы от 05.06.2001 N 560-РМ" Правительство Москвы
постановляет:
     1. Утвердить смету доходов  и  расходов  Целевого  бюджетного
фонда безопасности дорожного движения на 2002 год (приложение).
     2. Предоставить право главному распорядителю Целевого бюджет-
ного  фонда  безопасности дорожного движения - Главному управлению
внутренних дел г.Москвы:
     2.1. Вносить  изменения  в  поквартальное распределение сметы
Целевого бюджетного фонда безопасности дорожного движения, вызван-
ные  получением дополнительных доходов и направлением остатков не-
использованных средств по состоянию на 1 января 2002 года.
     2.2. Вносить  изменения  в смету расходов Целевого бюджетного
фонда безопасности дорожного  движения  в  пределах  классификации
расходов, установленных частью 2 статьи 16 Закона города Москвы "О
бюджете города Москвы на 2002 год" (в ред. Закона города Москвы от
26 июня 2002 года N 33).
     3. Остаток неиспользованных средств Целевого бюджетного фонда
безопасности дорожного движения по состоянию на 1 января 2002 года
и доходы,  дополнительно полученные при исполнении сметы  Целевого
бюджетного фонда безопасности дорожного движения,  направляются на
укрепление и совершенствование материально-технической  базы  под-
разделений Управления ГИБДД ГУВД г.Москвы  или на погашение креди-
торской задолженности за полученные материальные ценности и услуги

подразделениями  Управления ГИБДД  ГУВД г.Москвы  в соответствии с
дополнительными сметами,  составляемыми  и  утверждаемыми  главным
распорядителем  средств Целевого бюджетного фонда безопасности до-
рожного движения в соответствии с Законом города Москвы от 23  но-
ября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год".
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Мэра Москвы  в Правительстве Москвы Аксено-
ва П.Н.





П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                                                                    Приложение
                                                                    к постановлению Правительства Москвы
                                                                    от 27 августа 2002 года N 696-ПП



                                        Смета доходов и расходов
                 Целевого бюджетного фонда безопасности дорожного движения на 2002 год
                                                                                           (в тыс. руб.)
+-------+----------+------------------------------+--------+-------------------------------------------+
|КОД    |Доп.коды  |Источники формирования        |Всего   |В том числе:                               |
|БК     |автомати- |доходов и направления         |        +---------+----------+-----------+----------+
|       |зирован-  |расходования                  |        |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|
|       |ного учета|                              |        |         |          |           |          |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|   1   |    2     |              3               |   4    |    5    |    6     |     7     |    8     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |          | Д О Х О Д Ы                  |        |         |          |           |          |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|2060100|401       |Средства, поступающие от орга-|        |         |          |           |          |
|       |          |низаций и граждан за сдачу    |        |         |          |           |          |
|       |          |экзаменов экстерном в         |        |         |          |           |          |
|       |          |Управлении ГИБДД ГУВД г.Москвы|1110,0  |158,0    |375,0     |306,0      |271,0     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |402       |Средства за оформление разре- |        |         |          |           |          |
|       |          |шений на перевозку крупногаба-|        |         |          |           |          |
|       |          |ритных,тяжеловесных и опасных |        |         |          |           |          |
|       |          |грузов                        |3272,0  |466,0    |1106,0    |901,0      |799,0     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |403       |Средства за согласование с    |        |         |          |           |          |
|       |          |Управлением ГИБДД ГУВД г.Моск-|        |         |          |           |          |
|       |          |вы проектной документации на  |        |         |          |           |          |
|       |          |проведение строительных и ре- |        |         |          |           |          |
|       |          |монтно-восстановительных работ|9,0     |1,0      |4,0       |2,0        |2,0       |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|   1   |    2     |              3               |   4    |    5    |    6     |     7     |    8     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |404       |Средства за организацию сопро-|        |         |          |           |          |
|       |          |вождения колонн и автотранс-  |        |         |          |           |          |
|       |          |порта                         |3700,0  |526,0    |1251,0    |1019,0     |904,0     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |405       |Средства,поступающие от оплаты|        |         |          |           |          |
|       |          |разрешений, регламентирующих  |        |         |          |           |          |
|       |          |порядок движения и стоянки    |        |         |          |           |          |
|       |          |автотранспорта                |21,0    |3,0      |6,0       |6,0        |6,0       |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |406       |Средства за оказание дополни- |        |         |          |           |          |
|       |          |тельных услуг по проведению   |        |         |          |           |          |
|       |          |технического осмотра авто-    |        |         |          |           |          |
|       |          |транспортных средств юридичес-|        |         |          |           |          |
|       |          |ких и физических лиц          |656,0   |93,0     |222,0     |181,0      |160,0     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |407       |Платежи физических и юриди-   |        |         |          |           |          |
|       |          |ческих лиц за выдачу регистра-|        |         |          |           |          |
|       |          |ционных знаков и документов,  |        |         |          |           |          |
|       |          |необходимых для допуска авто- |        |         |          |           |          |
|       |          |транспорта и водителей к учас-|        |         |          |           |          |
|       |          |тию в дорожном движении, а    |        |         |          |           |          |
|       |          |также средства,поступающие от |        |         |          |           |          |
|       |          |оказания спецуслуг            |214642,0|30544,0  |72549,0   |59126,0    |52423,0   |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |408       |Плата за проведение государст-|        |         |          |           |          |
|       |          |венного технического осмотра  |        |         |          |           |          |
|       |          |транспортных средств          |83886,0 |11937,0  |28354,0   |23108,0    |20487,0   |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+

+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|   1   |    2     |              3               |   4    |    5    |    6     |     7     |    8     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |414       |Средства,поступающие от оплаты|        |         |          |           |          |
|       |          |разрешений за пользование     |        |         |          |           |          |
|       |          |белой полосой на бортах грузо-|        |         |          |           |          |
|       |          |вых автомобилей               |   -    |    -    |    -     |     -     |     -    |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|2070340|409       |Штрафы, взимаемые за нарушение|        |         |          |           |          |
|       |          |скоростного режима движения   |        |         |          |           |          |
|       |          |транспортных средств в        |10423,0 |903,0    |3614,0    |3361,0     |2545,0    |
|       |          |г.Москве                      |        |         |          |           |          |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|2090299|410       |Средства,поступающие от оплаты|        |         |          |           |          |
|       |          |разрешений на размещение рек- |        |         |          |           |          |
|       |          |ламы и информации на магистра-|        |         |          |           |          |
|       |          |лях и улицах города           |1377,0  |658,0    |272,0     |242,0      |205,0     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |411       |Плата за оформление в установ-|        |         |          |           |          |
|       |          |ленном порядке разрешений и   |        |         |          |           |          |
|       |          |согласований,выдаваемых Управ-|        |         |          |           |          |
|       |          |лением ГИБДД ГУВД г.Москвы    |2614,0  |1249,0   |516,0     |460,0      |389,0     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |412       |Прочие доходы                 |16355,0 |7819,0   |3228,0    |2873,0     |2435,0    |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |          |Всего доходов:                |338065,0|54357,0  |111497,0  |91585,0    |80626,0   |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|3130   |40000000  | Р А С Х О Д Ы                |        |         |          |           |          |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+




+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|   1   |    2     |              3               |   4    |    5    |    6     |     7     |    8     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |40100000  |Финансовое обеспечение выпол- |        |         |          |           |          |
|       |          |нения целевых программ по воп-|        |         |          |           |          |
|       |          |росам безопасности дорожного  |        |         |          |           |          |
|       |          |движения                      |13848,7 |13848,7  |    -     |     -     |    -     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |40200000  |Укрепление и совершенствование|        |         |          |           |          |
|       |          |материально-технической базы  |        |         |          |           |          |
|       |          |подразделений Управления      |        |         |          |           |          |
|       |          |ГИБДД ГУВД г.Москвы           |107741,1|8693,5   |46481,6   |26669,6    |25896,4   |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |40300000  |Развитие системы безопасного и|        |         |          |           |          |
|       |          |бесперебойного дорожного      |        |         |          |           |          |
|       |          |движения на базе применения   |        |         |          |           |          |
|       |          |современных информационных и  |        |         |          |           |          |
|       |          |передовых транспортных        |        |         |          |           |          |
|       |          |технологий                    |   -    |    -    |    -     |     -     |    -     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |40400000  |Внедрение современных средств |        |         |          |           |          |
|       |          |контроля за движением транс-  |        |         |          |           |          |
|       |          |портных потоков на дорожно-   |        |         |          |           |          |
|       |          |уличной сети города           |   -    |    -    |    -     |     -     |    -     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |40500000  |Распространение визуальных    |        |         |          |           |          |
|       |          |средств информационного       |        |         |          |           |          |
|       |          |обеспечения участников дорож- |        |         |          |           |          |
|       |          |ного движения                 |   -    |    -    |    -     |     -     |    -     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+


+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|   1   |    2     |              3               |   4    |    5    |    6     |     7     |    8     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |40600000  |Финансирование мероприятий по |        |         |          |           |          |
|       |          |обучению населения правилам   |        |         |          |           |          |
|       |          |дорожного движения, проведе-  |        |         |          |           |          |
|       |          |нию пропаганды безопасности   |        |         |          |           |          |
|       |          |дорожного движения            |100,0   |    -    |100,0     |     -     |    -     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |40700000  |Компенсация затрат Управления |        |         |          |           |          |
|       |          |ГИБДД ГУВД города Москвы на   |        |         |          |           |          |
|       |          |изготовление и поставку       |        |         |          |           |          |
|       |          |спецпродукции                 |200000,0|30000,0  |60000,0   |60000,0    |50000,0   |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |40800000  |Материальное стимулирование   |        |         |          |           |          |
|       |          |работников Управления ГИБДД   |        |         |          |           |          |
|       |          |ГУВД города Москвы за усиле-  |        |         |          |           |          |
|       |          |ние контроля за соблюдением   |        |         |          |           |          |
|       |          |правил дорожного движения на  |        |         |          |           |          |
|       |          |территории города Москвы      |16375,2 |1814,8   |4915,4    |4915,4     |4729,6    |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |40900000  |Финансирование мероприятий по |        |         |          |           |          |
|       |          |обучению сотрудников ГИБДД    |        |         |          |           |          |
|       |          |основам законодательства      |        |         |          |           |          |
|       |          |города Москвы                 |   -    |    -    |    -     |     -     |    -     |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
|       |          | Всего расходов:              |338065,0|54357,0  |111497,0  |91585,0    |80626,0   |
+-------+----------+------------------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+




                    Верно:

     















Заголовок: Постановление ПравительстваN 696-ПП
Дата: 2002-08-27
Позиционируется в разделах: Экономические реформы >> Финансы
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание